Horses
Hlekkur frá Ytra-Vallholti [IS2010157593]
T1 - Tölt
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.80 | Palma Sandlau Jacobsen | 09 Jul 2023 DK: DM Sport 2023 |
5.67 | Palma Sandlau Jacobsen | 10 Jun 2023 SE: SE - Sundabakki sport WR 1 |
6.47 | Palma Sandlau Jacobsen | 20 May 2023 DK: DK - Saga Svendborg WRL sport og gæðingakeppni |
5.77 | Palma Sandlau Jacobsen | 22 Apr 2023 DK: DK - Kjarni / Skovhjørnets Drive-Inn |
F1 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.58 | Palma Sandlau Jacobsen | 09 Jul 2023 DK: DM Sport 2023 |
4.92 | Palma Sandlau Jacobsen | 10 Jun 2023 SE: SE - Sundabakki sport WR 1 |
2.29 | Palma Sandlau Jacobsen | 13 Jun 2021 DK: Aros Gait Event |
4.00 | An-Magritt Morset Hegstad | 26 May 2019 SE: Romme majtävling nivå 1 |
4.79 | An-Magritt Morset Hegstad | 15 Jul 2018 NO: Norgesmesterskap NM |
3.83 | An-Magritt Morset Hegstad | 24 Jun 2018 NO: St. Hans Stevnet |
2.17 | An-Magritt Morset Hegstad | 03 Jun 2018 NO: Hrimnirstevnet Isicup 2018 |
3.50 | An-Magritt Morset Hegstad | 27 May 2018 NO: Midt-Norsk Mesterskap |
4.96 | An-Magritt Morset Hegstad | 09 Jul 2017 NO: Norwegian championships |
3.17 | An-Magritt Morset Hegstad | 25 Jun 2017 NO: St. Hansstevnet 2017 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
31.40 | Palma Sandlau Jacobsen | 19 Jun 2022 DK: AROS Gait Event 2022 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.31 | Palma Sandlau Jacobsen | 10 Jun 2023 SE: SE - Sundabakki sport WR 1 |
9.47 | Palma Sandlau Jacobsen | 20 May 2023 DK: DK - Saga Svendborg WRL sport og gæðingakeppni |
9.22 | Palma Sandlau Jacobsen | 17 Jul 2022 DK: DM Sport og Gæðingakeppni |
9.05 | Palma Sandlau Jacobsen | 19 Jun 2022 DK: AROS Gait Event 2022 |
9.86 | Palma Sandlau Jacobsen | 11 Jul 2021 DK: Danmarksmesterskab i Sport |
9.88 | Palma Sandlau Jacobsen | 24 May 2021 DK: Dyrdilmyris Pinsestævne / Sjællandsstævne |
0.00 | Palma Sandlau Jacobsen | 02 May 2021 DK: Kjarni's WRL / DRL stævne II |
Hlekkur frá Ytra-Vallholti
IS2010157593
Gender: Stallion
Year: (Alive)
Color: Chestnut - no markings
Microchip: 352098100032305
Father
Arnoddur frá Auðsholtshjáleigu
IS2005187018
Mother
Gnótt frá Ytra-Vallholti
IS1999257591
Father's father
Þóroddur frá Þóroddsstöðum
IS1999188801
Father's mother
Trú frá Auðsholtshjáleigu
IS1995287055
Mother's father
Andvari frá Ey I
IS1990184730
Mother's Mother
Kolfinna frá Ytra-Vallholti
IS1987257203