Horses
Tindur frá Eylandi [IS2011184082]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.50 | Lilja Haraldsson | 01 Sep 2024 AT: Niederösterreichische Meisterschaften |
6.27 | Lilja Haraldsson | 16 Jun 2024 AT: Kärntner Meisterschaften |
6.33 | Lilja Haraldsson | 21 May 2023 AT: AT - Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
6.50 | Lilja Haraldsson | 07 May 2023 AT: AT - Kärntner Meisterschaften |
6.20 | Lilja Haraldsson | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
6.27 | Lilja Haraldsson | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.27 | Lilja Haraldsson | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
6.13 | Lilja Haraldsson | 09 Jul 2023 AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften |
6.27 | Lilja Haraldsson | 25 Jun 2023 AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund |
6.33 | Lilja Haraldsson | 19 Jun 2022 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
6.17 | Lilja Haraldsson | 08 May 2022 AT: Kärtner Meisterschaften |
5.73 | Lilja Haraldsson | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.33 | Lilja Haraldsson | 01 Sep 2024 AT: Niederösterreichische Meisterschaften |
5.07 | Lilja Haraldsson | 23 Jun 2024 AT: Qualitag in Semriach (WR) |
6.10 | Lilja Haraldsson | 16 Jun 2024 AT: Kärntner Meisterschaften |
5.83 | Lilja Haraldsson | 21 May 2023 AT: AT - Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
6.10 | Lilja Haraldsson | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
5.37 | Lilja Haraldsson | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
7.03 | Sigurður Vignir Matthíasson | 07 Jul 2019 IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka |
6.43 | Sigurður Vignir Matthíasson | 23 Jun 2019 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
7.17 | Sigurður Vignir Matthíasson | 26 May 2019 IS: WR lpróttamót Sleipnis |
6.67 | Sigurður Vignir Matthíasson | 22 Jul 2018 IS: Íslandsmót fullorðinna |
6.53 | Sigurður Vignir Matthíasson | 13 May 2018 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.30 | Lilja Haraldsson | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
6.17 | Lilja Haraldsson | 09 Jul 2023 AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften |
6.17 | Lilja Haraldsson | 25 Jun 2023 AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund |
6.20 | Lilja Haraldsson | 19 Jun 2022 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
6.33 | Lilja Haraldsson | 08 May 2022 AT: Kärtner Meisterschaften |
4.67 | Lilja Haraldsson | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
6.47 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | 21 May 2017 IS: Íþróttamót Sleipnis |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
1.71 | Lilja Haraldsson | 01 Sep 2024 AT: Niederösterreichische Meisterschaften |
3.21 | Lilja Haraldsson | 23 Jun 2024 AT: Qualitag in Semriach (WR) |
6.13 | Lilja Haraldsson | 16 Jun 2024 AT: Kärntner Meisterschaften |
3.92 | Lilja Haraldsson | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
0.00 | Lilja Haraldsson | 09 Jul 2023 AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften |
4.13 | Lilja Haraldsson | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
1.96 | Lilja Haraldsson | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
2.21 | Lilja Haraldsson | 19 Jun 2022 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
3.54 | Lilja Haraldsson | 08 May 2022 AT: Kärtner Meisterschaften |
2.42 | Lilja Haraldsson | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.21 | Lilja Haraldsson | 27 Aug 2023 AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften |
10.19 | Lilja Haraldsson | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
Tindur frá Eylandi
IS2011184082
Gender: Stallion
Year: (Alive)
Color: Bay dun - no markings
Microchip: 352098100058659
Father
Sær frá Bakkakoti
IS1997186183
Mother
Vera frá Ingólfshvoli
IS1997287028
Father's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Father's mother
Sæla frá Gerðum
IS1983286036
Mother's father
Gustur frá Grund
IS1988188239
Mother's Mother
Hera frá Gerðum
IS1978284601