Horses
Sía fra Hedensminde [DK2007203967]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.97 | Clemens Fiegl | 01 Sep 2024 AT: Niederösterreichische Meisterschaften |
4.27 | Clemens Fiegl | 27 Aug 2017 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
4.07 | Clemens Fiegl | 18 Jun 2017 AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.00 | Clemens Fiegl | 01 Sep 2024 AT: Niederösterreichische Meisterschaften |
4.80 | Clemens Fiegl | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
4.53 | Clemens Fiegl | 23 Jun 2019 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.17 | Clemens Fiegl | 01 Sep 2024 AT: Niederösterreichische Meisterschaften |
4.93 | Clemens Fiegl | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
4.13 | Clemens Fiegl | 23 Jun 2019 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
5.07 | Clemens Fiegl | 27 Aug 2017 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
4.87 | Clemens Fiegl | 18 Jun 2017 AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft |
4.93 | Clemens Fiegl | 28 May 2017 AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
Sía fra Hedensminde
DK2007203967
Gender: Mare
Year: 2007 (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 208210000101031
Father
Stefnir frá Sandhólaferju
IS1993186469
Mother
Embla frá Oddakoti
IS1996284292
Father's father
Þytur frá Enni
IS1980158450
Father's mother
Lína frá Sandhólaferju
IS1986286462
Mother's father
Þröstur frá Búðarhóli
IS1988186203
Mother's Mother
Fluga frá Oddakoti
IS1979284292