Horses
Emanon fra Meråkerfjell [NO2009217517]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.63 | Paula Huber | 30 Jun 2019 CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
5.60 | Paula Huber | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
5.77 | Paula Huber | 01 Jun 2019 CH: WM-Qualifikationsturnier |
5.00 | Paula Huber | 10 May 2018 CH: Qualifikationsturnier Sport A |
4.47 | Paula Huber | 13 Aug 2017 WC: World Championships 2017 |
5.90 | Paula Huber | 18 Jun 2017 DE: BW Meisterschaft Alpenhof 2017 |
5.70 | Paula Huber | 28 May 2017 CH: 1. WM-Qualifikationsturnier |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.87 | Paula Huber | 02 Jul 2023 CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
5.70 | Paula Huber | 06 May 2023 CH: CH - Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
6.00 | Paula Huber | 28 May 2022 CH: MEM-Qualifikationsturnier |
5.80 | Paula Huber | 14 May 2022 CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
6.10 | Paula Huber | 04 Jul 2021 CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
5.93 | Paula Huber | 18 May 2019 CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A |
5.83 | Paula Huber | 29 Apr 2017 CH: Tagesturnier |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.80 | Paula Huber | 04 Jul 2021 CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
6.33 | Paula Huber | 30 Jun 2019 CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
6.00 | Paula Huber | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
6.17 | Paula Huber | 01 Jun 2019 CH: WM-Qualifikationsturnier |
5.97 | Paula Huber | 18 May 2019 CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A |
5.27 | Paula Huber | 10 May 2018 CH: Qualifikationsturnier Sport A |
5.13 | Paula Huber | 13 Aug 2017 WC: World Championships 2017 |
6.27 | Paula Huber | 09 Jul 2017 CH: 2. WM-Qualifikationsturnier und Schweizer Meisterschaften |
6.20 | Paula Huber | 18 Jun 2017 DE: BW Meisterschaft Alpenhof 2017 |
6.30 | Paula Huber | 28 May 2017 CH: 1. WM-Qualifikationsturnier |
5.90 | Paula Huber | 13 May 2017 CH: Sport A Qualifikationsturnier und WM-Qualifikationsturnier für Passbewerbe |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.07 | Paula Huber | 02 Jul 2023 CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
6.00 | Paula Huber | 06 May 2023 CH: CH - Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
6.13 | Paula Huber | 28 May 2022 CH: MEM-Qualifikationsturnier |
6.37 | Paula Huber | 14 May 2022 CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
6.17 | Paula Huber | 01 May 2022 CH: Tagesturnier B- und C-Prüfungen |
5.60 | Paula Huber | 29 Apr 2017 CH: Tagesturnier |
Emanon fra Meråkerfjell
NO2009217517
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Bay dun - no markings
Microchip: 578098100367928
Father
Falur frá Blesastöðum 1A
IS1998187810
Mother
Doppa fra Asphaugen
NO1999217417
Father's father
Óður frá Brún
IS1989165520
Father's mother
Þöll frá Vorsabæ II
IS1991287982
Mother's father
Kappi frá Hörgshóli
IS1990155313
Mother's Mother
Aría frá Stóra-Hofi
IS1990286018