Horses
Gráni vom Bergischen Land [DE2002143453]
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.30 | Marina Biedinger | 12 May 2019 DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) |
| 5.70 | Marina Biedinger | 22 Jul 2018 DE: DIM Kaufungen 2018 |
| 6.07 | Marina Biedinger | 11 Jun 2017 DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 |
| 6.07 | Marina Biedinger | 28 May 2017 DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 |
| 5.83 | Marina Biedinger | 14 May 2017 DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 |
| 6.43 | Marina Biedinger | 19 Jun 2016 DE: OSI Töltmyllan 2016 |
| 6.47 | Marina Biedinger | 25 Jul 2015 DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 |
| 6.23 | Marina Biedinger | 02 Aug 2014 DE: DJIM 2014 |
| 6.27 | Marina Biedinger | 20 Jul 2014 DE: DIM 2014 |
| 5.87 | Marina Biedinger | 28 Jul 2013 DE: DJIM 2013 |
| 6.00 | Marina Biedinger | 14 Jul 2013 DE: DIM 2013 |
| 5.77 | Marina Biedinger | 02 Jun 2013 DE: OSI Aegidienberg 2013 |
| 6.23 | Marina Biedinger | 03 Jun 2012 DE: EOA 2012 |
| 5.53 | Marina Biedinger | 13 Jun 2011 DE: WESTI 2011 |
| 5.33 | Marina Biedinger | 08 May 2011 DE: OSI Birkenhof 2011 |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.10 | Marina Biedinger | 21 Jun 2015 DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung |
| 6.37 | Marina Biedinger | 14 Sep 2014 DE: NRW Meisterschaft Wulfenhof 2014 |
| 6.07 | Marina Biedinger | 29 Jun 2014 DE: OSI Lindlar 2014 |
| 6.33 | Marina Biedinger | 15 Jun 2014 DE: Equitana Open Air 2014 |
| 6.10 | Marina Biedinger | 01 Sep 2013 DE: Landesmeisterschaft NRW & Osi Roderath 2013 |
| 5.63 | Marina Biedinger | 01 May 2012 DE: OSI Birkenhof 2012 |
| 5.93 | Marina Biedinger | 04 Sep 2011 DE: NRW-Landesmeisterschaften |
V1 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Marina Biedinger | 25 Jul 2015 DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Marina Biedinger | 19 Jun 2016 DE: OSI Töltmyllan 2016 |
| 5.80 | Marina Biedinger | 21 Jun 2015 DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung |
| 5.97 | Marina Biedinger | 14 Sep 2014 DE: NRW Meisterschaft Wulfenhof 2014 |
| 5.60 | Marina Biedinger | 02 Aug 2014 DE: DJIM 2014 |
| 5.97 | Marina Biedinger | 29 Jun 2014 DE: OSI Lindlar 2014 |
| 5.90 | Marina Biedinger | 15 Jun 2014 DE: Equitana Open Air 2014 |
| 5.63 | Marina Biedinger | 28 Jul 2013 DE: DJIM 2013 |
| 6.00 | Marina Biedinger | 02 Jun 2013 DE: OSI Aegidienberg 2013 |
| 5.60 | Marina Biedinger | 03 Jun 2012 DE: EOA 2012 |
| 5.60 | Marina Biedinger | 01 May 2012 DE: OSI Birkenhof 2012 |
| 5.53 | Marina Biedinger | 04 Sep 2011 DE: NRW-Landesmeisterschaften |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.47 | Marina Biedinger | 12 May 2019 DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) |
| 5.53 | Marina Biedinger | 22 Jul 2018 DE: DIM Kaufungen 2018 |
| 5.90 | Marina Biedinger | 11 Jun 2017 DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 |
| 5.87 | Marina Biedinger | 28 May 2017 DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 |
| 5.93 | Marina Biedinger | 14 May 2017 DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 0.96 | Marina Biedinger | 12 May 2019 DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) |
Gráni vom Bergischen Land
DE2002143453
Gender: Gelding
Year: 2002 (Alive)
Color: Blue dun (mouse dun) - no markings
Microchip:
Father
Léttfeti
DE1999163188
Mother
Hnísa vom Bergischen Land
DE1996243802
Father's father
Depill frá Votmúla 1
IS1991187601
Father's mother
Randalín
DE1995263538
Mother's father
Hörður
DE1989103663
Mother's Mother
Rán von Belm
DE1989235935