Horses
Draupnir fra Fjordgården [DK2010100471]
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.37 | Jens Iversen | 22 Aug 2021 DK: Debelmose WRL Stævne |
5.97 | Jens Iversen | 07 Apr 2019 DK: Icehorse festival |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
23.69 | Viktoria Große | 09 Jun 2025 DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation |
24.69 | Viktoria Große | 04 May 2025 DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass |
24.23 | Viktoria Große | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
24.31 | Viktoria Große | 09 Jun 2024 DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) |
24.57 | Viktoria Große | 20 May 2024 DE: Kronshof Special 2024 (WR) |
24.17 | Viktoria Große | 24 Sep 2023 DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) |
24.32 | Viktoria Große | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
8.20 | Viktoria Große | 09 Jun 2025 DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation |
7.93 | Viktoria Große | 11 May 2025 DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben |
7.98 | Viktoria Große | 04 May 2025 DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass |
8.18 | Viktoria Große | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
8.06 | Viktoria Große | 09 Jun 2024 DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) |
8.16 | Viktoria Große | 24 Sep 2023 DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) |
8.82 | Viktoria Große | 17 Sep 2023 DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) |
8.60 | Viktoria Große | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
8.70 | Jens Iversen | 28 Aug 2022 DK: Debelmose Sensommerstævne |
8.60 | Jens Iversen | 03 Jul 2022 DK: Skári stævne hos Debelmose |
8.69 | Jens Iversen | 11 Jul 2021 DK: Danmarksmesterskab i Sport |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Viktoria Große | 11 May 2025 DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben |
Draupnir fra Fjordgården
DK2010100471
Gender: Gelding
Year: 2010 (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 208210000270621
Father
Gumi frá Strandarhöfði
IS2000184714
Mother
Þórhildur fra Dalur
DK1999206516
Father's father
Nagli frá Þúfu í Landeyjum
IS1996184553
Father's mother
Gná frá Bakka
IS1991265170
Mother's father
Gammur frá Tóftum
IS1986187020
Mother's Mother
Drift frá Þúfu í Landeyjum
IS1989284558