Horses
Þoka frá Hamarsey [IS2011282319]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
7.33 | Helga Una Björnsdóttir | 26 Aug 2018 IS: Suðurlandsmót Geysis |
7.27 | Helga Una Björnsdóttir | 22 Jul 2018 IS: Íslandsmót fullorðinna |
6.80 | Helga Una Björnsdóttir | 27 Aug 2017 IS: Suðurlandsmótið í hestaíþróttum |
6.80 | Helga Una Björnsdóttir | 09 Jul 2017 IS: Íslandsmót í hestaíþróttum |
6.93 | Helga Una Björnsdóttir | 14 May 2017 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.50 | Hekla Rán Hannesdóttir | 30 May 2021 IS: WR mót Sleipnis |
7.97 | Helga Una Björnsdóttir | 07 Jul 2019 IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka |
7.80 | Helga Una Björnsdóttir | 23 Jun 2019 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
7.87 | Helga Una Björnsdóttir | 26 May 2019 IS: WR lpróttamót Sleipnis |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.63 | Helga Una Björnsdóttir | 21 Aug 2016 IS: Suðurlandsmót |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
7.43 | Hekla Rán Hannesdóttir | 18 Jul 2021 IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 |
7.40 | Hekla Rán Hannesdóttir | 20 Jun 2021 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.50 | Hekla Rán Hannesdóttir | 18 Jul 2021 IS: Íslandsmót barna og unglinga 2021 |
7.27 | Helga Una Björnsdóttir | 26 May 2019 IS: WR lpróttamót Sleipnis |
6.90 | Helga Una Björnsdóttir | 22 Jul 2018 IS: Íslandsmót fullorðinna |
6.63 | Helga Una Björnsdóttir | 27 Aug 2017 IS: Suðurlandsmótið í hestaíþróttum |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.00 | Hekla Rán Hannesdóttir | 20 Jun 2021 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 |
Þoka frá Hamarsey
IS2011282319
Gender: Mare
Year: 2011 (Alive)
Color: Bay dun - no markings
Microchip: 352098100029443
Father
Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum
IS2006182570
Mother
Þruma frá Hólshúsum
IS1999287759
Father's father
Gígjar frá Auðsholtshjáleigu
IS2000187051
Father's mother
Hending frá Úlfsstöðum
IS1997258874
Mother's father
Þorri frá Þúfu í Landeyjum
IS1989184551
Mother's Mother
Blika frá Hólshúsum
IS1983287042