Horses
Cesar frá Húsafelli 2 [IS2010135180]
T1 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.07 | Ella Gundtoft Damgaard | 09 Jul 2023 DK: DM Sport 2023 |
| 6.73 | Ella Gundtoft Damgaard | 20 May 2023 DK: DK - Saga Svendborg WRL sport og gæðingakeppni |
| 6.67 | Ella Gundtoft Damgaard | 22 Apr 2023 DK: DK - Kjarni / Skovhjørnets Drive-Inn |
| 6.63 | Ella Gundtoft Damgaard | 02 Apr 2023 DK: DK - Icehorse Festival 2023 |
| 5.90 | Ella Gundtoft Damgaard | 17 Jul 2022 DK: DM Sport og Gæðingakeppni |
| 6.43 | Ella Gundtoft Damgaard | 19 Jun 2022 DK: AROS Gait Event 2022 |
| 6.80 | Ella Gundtoft Damgaard | 29 May 2022 DK: Kjarni's WRL Kr. Himmelfartsstævne |
| 6.67 | Ella Gundtoft Damgaard | 30 Apr 2022 DK: Kjarni's WRL / DRL Stævne I |
| 6.37 | Morten Nielsen | 23 Jun 2019 DK: Skt Hans Stævne i Skeifa Svendborg |
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.53 | Ella Gundtoft Damgaard | 28 Sep 2025 SE: Sundabakki HÖST WR |
| 6.53 | Ella Gundtoft Damgaard | 14 Sep 2025 DK: Dyrdilmyri Klubmesterskab |
| 6.27 | Ella Gundtoft Damgaard | 20 May 2024 DK: Pinsestævnet - Sjællandsmesterskaberne |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Ella Gundtoft Damgaard | 10 Apr 2022 DK: Icehorse Festival |
| 5.97 | Morten Nielsen | 16 Jun 2019 DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Ella Gundtoft Damgaard | 10 Apr 2022 DK: Icehorse Festival |
| 6.33 | Guðmunda Ellen Sigurðardóttir | 20 May 2018 IS: Íþróttamót Sleipnis |
| 5.57 | Matthías Kjartansson | 11 Jun 2017 IS: Íþróttamót Spretts og HM úrtaka |
| 5.50 | Matthías Kjartansson | 22 May 2016 IS: Opið íþróttamót Skagfirðings |
Cesar frá Húsafelli 2
IS2010135180
Gender: Gelding
Year: 2010 (Alive)
Color: Sorrel - with star - light mane and tail
Microchip: 352206000066861
Father
Hákon frá Ragnheiðarstöðum
IS2007182575
Mother
Litbrá frá Ármóti
IS1998286142
Father's father
Álfur frá Selfossi
IS2002187662
Father's mother
Hátíð frá Úlfsstöðum
IS2001258875
Mother's father
Demantur frá Miðkoti
IS1990184621
Mother's Mother
Skotta frá Ármóti
IS1989286140