Horses
Nói frá Saurbæ [IS2009157780]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.87 | Sina Scholz | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
7.03 | Sina Scholz | 11 Jun 2023 DE: OSI Lingen 2023 (WR) |
6.87 | Sina Scholz | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
7.13 | Sina Scholz | 08 Aug 2021 DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) |
7.30 | Sina Scholz | 04 Jul 2021 DE: Norderheide Open 2021 (WR) |
6.80 | Sina Scholz | 20 Jun 2021 DE: Qualitag Pass- & Sport Lingen 2021 (WR) |
6.77 | Sina Scholz | 07 Jul 2019 IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka |
6.93 | Sina Scholz | 23 Jun 2019 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
7.37 | Sina Scholz | 26 May 2019 IS: WR lpróttamót Sleipnis |
6.87 | Sina Scholz | 08 Jul 2018 IS: Landsmót hestamanna |
5.93 | Sina Scholz | 24 Jul 2016 IS: Íslandsmót í hestaíþróttum |
6.73 | Sina Scholz | 22 May 2016 IS: Opið íþróttamót Skagfirðings |
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.87 | Sina Scholz | 08 May 2022 DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.27 | Sina Scholz | 24 Jul 2016 IS: Íslandsmót í hestaíþróttum |
6.47 | Sina Scholz | 22 May 2016 IS: Opið íþróttamót Skagfirðings |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.60 | Sina Scholz | 02 Oct 2023 DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) |
6.80 | Sina Scholz | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
5.83 | Sina Scholz | 11 Jun 2023 DE: OSI Lingen 2023 (WR) |
6.80 | Sina Scholz | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
6.70 | Sina Scholz | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
6.83 | Sina Scholz | 08 May 2022 DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass |
6.90 | Sina Scholz | 08 Aug 2021 DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) |
6.87 | Sina Scholz | 20 Jun 2021 DE: Qualitag Pass- & Sport Lingen 2021 (WR) |
7.10 | Sina Scholz | 07 Jul 2019 IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka |
5.53 | Sina Scholz | 23 Jun 2019 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
7.23 | Sina Scholz | 26 May 2019 IS: WR lpróttamót Sleipnis |
6.83 | Sina Scholz | 22 Jul 2018 IS: Íslandsmót fullorðinna |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
3.58 | Sina Scholz | 02 Oct 2023 DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) |
6.58 | Sina Scholz | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
6.54 | Sina Scholz | 11 Jun 2023 DE: OSI Lingen 2023 (WR) |
6.54 | Sina Scholz | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
6.58 | Sina Scholz | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
7.21 | Sina Scholz | 08 May 2022 DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass |
3.50 | Sina Scholz | 07 Jul 2019 IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka |
7.17 | Sina Scholz | 23 Jun 2019 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.00 | Sina Scholz | 02 Oct 2023 DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) |
Nói frá Saurbæ
IS2009157780
Gender: Stallion
Year: 2009 (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 352206000007298
Father
Vilmundur frá Feti
IS2001186915
Mother
Naomi frá Saurbæ
IS2002257782
Father's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Father's mother
Vigdís frá Feti
IS1992286930
Mother's father
Adam frá Ásmundarstöðum
IS1993186930
Mother's Mother
Nál frá Syðra-Skörðugili
IS1991257502