Horses
Austri frá Úlfsstöðum [IS2009176234]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
8.43 | Frederikke Stougård | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
7.77 | Frederikke Stougård | 01 May 2022 DK: Bøgelund Heste WRL Pointstævne 2 |
7.93 | Frederikke Stougård | 30 Apr 2022 DK: Bøgelund Heste WRL Pointstævne 1 |
7.43 | Frederikke Stougård | 10 Apr 2022 DK: Icehorse Festival |
7.67 | Frederikke Stougård | 11 Jul 2021 DK: Danmarksmesterskab i Sport |
8.00 | Frederikke Stougård | 13 Jun 2021 DK: Aros Gait Event |
8.07 | Frederikke Stougård | 24 May 2021 DK: Tvisturs Pinsestævne |
7.67 | Frederikke Stougård | 02 May 2021 DK: Kjarni's WRL / DRL stævne II |
7.93 | Guðmundur Björgvinsson | 07 Jul 2019 IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka |
6.73 | Guðmundur Björgvinsson | 23 Jun 2019 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
7.80 | Guðmundur Björgvinsson | 22 Jul 2018 IS: Íslandsmót fullorðinna |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.63 | Sæmundur Sæmundsson | 20 May 2018 IS: Íþróttamót Sleipnis |
5.93 | Sæmundur Sæmundsson | 21 May 2017 IS: Íþróttamót Sleipnis |
5.67 | Sæmundur Sæmundsson | 22 May 2016 IS: Íþróttamót Sleipnis |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
7.37 | Frederikke Stougård | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
7.40 | Frederikke Stougård | 01 May 2022 DK: Bøgelund Heste WRL Pointstævne 2 |
7.30 | Frederikke Stougård | 30 Apr 2022 DK: Bøgelund Heste WRL Pointstævne 1 |
6.93 | Frederikke Stougård | 11 Jul 2021 DK: Danmarksmesterskab i Sport |
7.30 | Frederikke Stougård | 13 Jun 2021 DK: Aros Gait Event |
7.20 | Frederikke Stougård | 24 May 2021 DK: Tvisturs Pinsestævne |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.60 | Sæmundur Sæmundsson | 21 May 2017 IS: Íþróttamót Sleipnis |
6.03 | Sæmundur Sæmundsson | 22 May 2016 IS: Íþróttamót Sleipnis |
Austri frá Úlfsstöðum
IS2009176234
Gender: Stallion
Year: (Alive)
Color: Brown - no markings
Father
Bragi frá Kópavogi
IS2000125300
Mother
Sýn frá Söguey
IS2003201081
Father's father
Geysir frá Gerðum
IS1986186020
Father's mother
Álfadís frá Kópavogi
IS1983210001
Mother's father
Keilir frá Miðsitju
IS1994158700
Mother's Mother
Gefjun frá Sauðanesi
IS1998267170