Horses
Lukka frá Úthlíð [IS2009288421]
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.38 | Marc Niechciol | 22 Sep 2024 DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) |
5.79 | Guðjón Örn Sigurðsson | 26 May 2019 IS: WR lpróttamót Sleipnis |
5.54 | Guðjón Örn Sigurðsson | 21 May 2017 IS: Íþróttamót Sleipnis |
3.96 | Guðjón Örn Sigurðsson | 21 Aug 2016 IS: Suðurlandsmót |
2.04 | Guðjón Örn Sigurðsson | 22 May 2016 IS: Íþróttamót Sleipnis |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
27.06 | Beeke Köpke | 20 May 2024 DE: Kronshof Special 2024 (WR) |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.67 | Marc Niechciol | 22 Sep 2024 DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) |
8.90 | Beeke Köpke | 20 May 2024 DE: Kronshof Special 2024 (WR) |
8.63 | Beeke Köpke | 28 Apr 2024 DE: Hengste Nord 2024 (WR) |
8.30 | Hanne Oustad Smidesang | 19 Jun 2022 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
8.72 | Hanne Oustad Smidesang | 15 May 2022 IS: Hestamannafélagið Geysir |
8.76 | Guðjón Örn Sigurðsson | 26 May 2019 IS: WR lpróttamót Sleipnis |
8.23 | Guðjón Örn Sigurðsson | 13 May 2018 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
7.97 | Guðjón Örn Sigurðsson | 09 Jul 2017 IS: Íslandsmót í hestaíþróttum |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
18.35 | Beeke Köpke | 28 Apr 2024 DE: Hengste Nord 2024 (WR) |
17.80 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | 29 May 2023 IS: IS - WR Íþróttamót Geysis |
18.51 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | 21 May 2023 IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis |
15.45 | Hanne Oustad Smidesang | 19 Jun 2022 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
0.00 | Hanne Oustad Smidesang | 22 May 2022 IS: WR íþróttamót Sleipnis |
0.00 | Hanne Oustad Smidesang | 15 May 2022 IS: Hestamannafélagið Geysir |
15.33 | Guðjón Örn Sigurðsson | 13 May 2018 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
16.17 | Guðjón Örn Sigurðsson | 27 Aug 2017 IS: Suðurlandsmótið í hestaíþróttum |
15.51 | Guðjón Örn Sigurðsson | 09 Jul 2017 IS: Íslandsmót í hestaíþróttum |
Lukka frá Úthlíð
IS2009288421
Gender: Mare
Year: 2009 (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 352206000070513
Father
Borði frá Fellskoti
IS2000188473
Mother
Gjöf frá Bergstöðum
IS2001288539
Father's father
Hugi frá Hafsteinsstöðum
IS1991157345
Father's mother
Sokkadís frá Bergstöðum
IS1992288539
Mother's father
Svalur frá Kárastöðum
IS1984157019
Mother's Mother
- Horse data to be requested from WorldFengur -
-