Horses
Tindur vom Stiftsforst [DE2009163503]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.50 | Anika Landefeld | 22 Jul 2018 DE: DIM Kaufungen 2018 |
7.07 | Anika Landefeld | 03 Jun 2018 DE: IPOL-Power-Tage & Niedersachsenmeisterschaft 2018 |
6.23 | Anika Landefeld | 02 Jul 2017 DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 |
6.80 | Anika Landefeld | 18 Jun 2017 DE: OSI Trappistenhof 2017 |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.80 | Sandra Keil | 25 Aug 2024 DE: ISIHAMMER SAGA-Reitschule Grenzlandhof 2024 (WR) |
5.53 | Sandra Keil | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
5.60 | Fiona Oetker-Kast | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
6.00 | Fiona Oetker-Kast | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
5.23 | Fiona Oetker-Kast | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
6.33 | Anika Landefeld | 18 Aug 2019 DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) |
6.93 | Anika Landefeld | 21 May 2018 DE: Kronshof Special 2018 (WR) |
6.57 | Anika Landefeld | 29 May 2016 DE: OSI Ellenbach 2016 |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.90 | Fiona Oetker-Kast | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.30 | Fiona Oetker-Kast | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
5.70 | Fiona Oetker-Kast | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
6.03 | Anika Landefeld | 18 Aug 2019 DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.83 | Laura Grimm | 08 Aug 2021 NL: NK Exloo |
4.90 | Laura Grimm | 20 Jun 2021 NL: IJRN International 2021 |
Tindur vom Stiftsforst
DE2009163503
Gender: Stallion
Year: (Alive)
Color: Brown - no markings
Microchip: 276098102597052
Father
Muni frá Kvistum
IS2003181964
Mother
Hrafnkatla frá Leirulækjarseli 2
IS1991236720
Father's father
Aron frá Strandarhöfði
IS1998184713
Father's mother
Mirra frá Gunnarsholti
IS1994286330
Mother's father
Sokki frá Kolkuósi
IS1981157001
Mother's Mother
Litla-Jörp frá Leirulækjarseli 2
IS1975236720