Horses
Sólfari frá Fjórum [NL2009100018]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
7.20 | Daniel Rechten | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
6.97 | Daniel Rechten | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
6.63 | Daniel Rechten | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
6.63 | Daniel Rechten | 20 May 2024 DE: Kronshof Special 2024 (WR) |
6.57 | Daniel Rechten | 05 May 2024 DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) |
6.33 | Daniel Rechten | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
6.23 | Daniel Rechten | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
6.13 | Daniel Rechten | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
6.67 | Daniel Rechten | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
6.10 | Daniel Rechten | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
6.50 | Daniel Rechten | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
5.20 | Daniel Rechten | 18 Jul 2021 DE: BaWü Meisterschaft & OSI Alpenhof 2021 (WR) |
6.50 | Daniel Rechten | 05 Jun 2021 DE: Móarbær Qualitag 2 2021 (WR) |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.50 | Daniel Rechten | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
6.03 | Daniel Rechten | 03 Oct 2022 DE: OSI Lótushof 2022 (WR) |
6.43 | Nico Müller | 27 Mar 2022 DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) |
6.00 | Daniel Rechten | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
5.93 | Daniel Rechten | 12 May 2019 DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) |
5.80 | Katrin Reinert | 28 May 2017 DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.83 | Daniel Rechten | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
6.90 | Daniel Rechten | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
6.57 | Daniel Rechten | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
6.73 | Daniel Rechten | 20 May 2024 DE: Kronshof Special 2024 (WR) |
6.33 | Daniel Rechten | 05 May 2024 DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) |
5.97 | Daniel Rechten | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
6.53 | Daniel Rechten | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
6.30 | Daniel Rechten | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
6.43 | Daniel Rechten | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
6.20 | Daniel Rechten | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
6.10 | Daniel Rechten | 18 Jul 2021 DE: BaWü Meisterschaft & OSI Alpenhof 2021 (WR) |
6.27 | Daniel Rechten | 05 Jun 2021 DE: Móarbær Qualitag 2 2021 (WR) |
6.10 | Katrin Reinert | 17 Jul 2016 DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2016 |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.43 | Daniel Rechten | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
5.83 | Daniel Rechten | 26 Mar 2023 DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) |
4.93 | Daniel Rechten | 03 Oct 2022 DE: OSI Lótushof 2022 (WR) |
5.13 | Daniel Rechten | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
6.10 | Daniel Rechten | 09 Sep 2018 DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof |
6.33 | Katrin Reinert | 28 May 2017 DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 |
6.43 | Katrin Reinert | 16 May 2016 DE: Móarbær Hestakeppni 2016 |
Sólfari frá Fjórum
NL2009100018
Gender: Stallion
Year: 2009 (Alive)
Color: Grey, born palomino - no markings
Microchip: 528210002299892
Father
Dreyri von Roetgen
DE1997106860
Mother
Silfrá Lukkubæ
NL1997200109
Father's father
Andvari frá Ey I
IS1990184730
Father's mother
Snót frá Hala
IS1993286409
Mother's father
Prúður frá Wetsinghe
NL1992100094
Mother's Mother
Fönn frá Brekkum 2
IS1987286949