Horses
Vördis frá Aldenghoor [NL2002200127]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.37 | Nanco Lekkerkerker | 07 Jul 2012 NL: Breidablik Sport A+ en telgang |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.70 | Jeanette Santifort | 08 Jun 2014 NL: IJRN Internationaal |
5.10 | Jeanette Santifort | 18 May 2014 DE: WEM & OSI Lingen 2014 |
5.07 | Jeanette Santifort | 27 Apr 2014 NL: IJRN Voorjaarswedstrijd |
5.43 | Nanco Lekkerkerker | 17 Jul 2011 NL: Wedstrijden Zuid NK |
5.77 | Nanco Lekkerkerker | 26 Jun 2011 DE: WEM 2011 |
5.30 | Nanco Lekkerkerker | 12 Jun 2011 NL: IJRN Internationaal |
5.47 | Nanco Lekkerkerker | 05 Jun 2011 NL: VIT kwalificatie wedstrijd |
4.93 | Manuela Lekkerkerker-Bikbergen | 08 May 2011 NL: WK Selectiewedstrijd Meijel |
5.60 | Nanco Lekkerkerker | 01 Aug 2010 NL: Wedstrijden Zuid NK |
5.50 | Nanco Lekkerkerker | 11 Jul 2010 BE: Bornem Open - Belgium Championships |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.93 | Mathilde Nijzingh | 16 Jul 2017 NL: NK IJslandse Paarden |
4.80 | Imre Otter | 18 Jun 2017 DE: IPOL-Power-Tage 2017 |
5.23 | Imre Otter | 04 Jun 2017 NL: IJRN Internationaal |
4.77 | Imre Otter | 11 Sep 2016 NL: IJRN Najaarswedstrijd |
4.90 | Imre Otter | 19 Jul 2015 NL: NK IJslandse Paarden |
4.60 | Imre Otter | 07 Jun 2015 DE: IPOLPowerTage 2015 |
5.03 | Imre Otter | 24 May 2015 NL: IJRN International |
5.27 | Imre Otter | 18 Apr 2015 NL: Hestarholt Kwalificatiewedstrijd |
4.97 | Jeanette Santifort | 19 Apr 2014 NL: Hestarholt Kwalificatiewedstrijd |
5.37 | Jeanette Santifort | 14 Jul 2013 NL: Wedstrijden Zuid / NK |
5.30 | Jeanette Santifort | 30 Jun 2013 NL: Fitjar kwalificatiewedstrijd |
4.87 | Jeanette Santifort | 16 Jun 2013 DE: IPOLPoweRTage & WEM Belm 2013 |
5.67 | Jeanette Santifort | 12 May 2013 DE: OSI Lingen 2013 |
5.37 | Jeanette Santifort | 05 Aug 2012 NL: Wedstrijden Zuid - NK |
4.93 | Nanco Lekkerkerker | 24 Jun 2012 NL: VITKwalificatiewedstrijd |
5.03 | Nanco Lekkerkerker | 27 May 2012 NL: IJRN Internationaal |
4.97 | Nanco Lekkerkerker | 13 May 2012 DE: Nieders.Meisterschaft 2012 |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.30 | Nanco Lekkerkerker | 07 Jul 2012 NL: Breidablik Sport A+ en telgang |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.17 | Imre Otter | 19 Jul 2015 NL: NK IJslandse Paarden |
5.13 | Imre Otter | 07 Jun 2015 DE: IPOLPowerTage 2015 |
4.87 | Imre Otter | 24 May 2015 NL: IJRN International |
5.10 | Imre Otter | 18 Apr 2015 NL: Hestarholt Kwalificatiewedstrijd |
5.07 | Jeanette Santifort | 08 Jun 2014 NL: IJRN Internationaal |
5.53 | Jeanette Santifort | 18 May 2014 DE: WEM & OSI Lingen 2014 |
5.27 | Jeanette Santifort | 27 Apr 2014 NL: IJRN Voorjaarswedstrijd |
5.07 | Jeanette Santifort | 19 Apr 2014 NL: Hestarholt Kwalificatiewedstrijd |
5.63 | Nanco Lekkerkerker | 18 Sep 2011 DE: OSI Basselthof & Norddt. Meisterschaft 2011 |
5.63 | Nanco Lekkerkerker | 17 Jul 2011 NL: Wedstrijden Zuid NK |
5.57 | Nanco Lekkerkerker | 26 Jun 2011 DE: WEM 2011 |
5.30 | Nanco Lekkerkerker | 12 Jun 2011 NL: IJRN Internationaal |
5.60 | Nanco Lekkerkerker | 05 Jun 2011 NL: VIT kwalificatie wedstrijd |
5.53 | Manuela Lekkerkerker-Bikbergen | 08 May 2011 NL: WK Selectiewedstrijd Meijel |
5.30 | Nanco Lekkerkerker | 01 Aug 2010 NL: Wedstrijden Zuid NK |
5.87 | Nanco Lekkerkerker | 11 Jul 2010 BE: Bornem Open - Belgium Championships |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
3.43 | Mathilde Nijzingh | 16 Jul 2017 NL: NK IJslandse Paarden |
3.70 | Imre Otter | 18 Jun 2017 DE: IPOL-Power-Tage 2017 |
4.07 | Imre Otter | 04 Jun 2017 NL: IJRN Internationaal |
3.80 | Imre Otter | 11 Sep 2016 NL: IJRN Najaarswedstrijd |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
1.71 | Mathilde Nijzingh | 16 Jul 2017 NL: NK IJslandse Paarden |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
10.96 | Mathilde Nijzingh | 16 Jul 2017 NL: NK IJslandse Paarden |
12.98 | Imre Otter | 18 Jun 2017 DE: IPOL-Power-Tage 2017 |
Vördis frá Aldenghoor
NL2002200127
Gender: Mare
Year: (Dead)
Color: Chestnut - with star
Father
Eldur vom Schwäbischen Wald
DE1998103532
Mother
Viðja frá Kirkjubæ
IS1980286105
Father's father
Gandur frá Skjálg
IS1990187105
Father's mother
Næla frá Skarði
IS1993286799
Mother's father
Hrani frá Kirkjubæ
IS1975186103
Mother's Mother
Skessa frá Kirkjubæ
IS1967286101