Horses
Fönix von der Krähenweide [AT2001140732]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.10 | Ann-Katrin Manherz | 26 Jun 2011 DE: OSI & Süddt. Meisterschaft Neuler 2011 |
4.73 | Ann-Katrin Manherz | 22 May 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
6.00 | Ann-Katrin Manherz | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
5.73 | Ann-Katrin Manherz | 01 Aug 2010 DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 |
6.07 | Ann-Katrin Manherz | 20 Jun 2010 DE: OSI Münzenfelder Hof 2010 |
6.00 | Ann-Katrin Manherz | 06 Jun 2010 DE: OSI&BW Meisterschaft Schurrenhof 2010 |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.83 | Ann-Katrin Manherz | 23 Apr 2017 DE: OSI Bonartshäuser Hof 2017 |
5.17 | Ann-Katrin Manherz | 07 Jun 2015 DE: OSI Alpenhof & Baden Württembergische LVM 2015 |
6.03 | Ann-Katrin Manherz | 30 Jun 2013 DE: OSI & BW Meisterschaft Alpenhof 2013 |
5.33 | Ann-Katrin Manherz | 16 Jun 2013 DE: WM Sichtungsturnier 2013 |
6.37 | Ann-Katrin Manherz | 24 Jun 2012 DE: OSI Münzenfelder Hof 2012 |
5.80 | Ann-Katrin Manherz | 10 Jun 2012 DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2012 |
6.30 | Ann-Katrin Manherz | 21 Aug 2011 DE: OSI Ziegelhof 2011 |
6.00 | Ann-Katrin Manherz | 24 Jul 2011 DE: DJIM 2011 |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.77 | Ann-Katrin Manherz | 22 Jul 2018 DE: DIM Kaufungen 2018 |
6.47 | Ann-Katrin Manherz | 03 Jun 2018 DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 |
6.30 | Ann-Katrin Manherz | 13 May 2018 DE: Móarbær Hestakeppni 2018 |
5.73 | Ann-Katrin Manherz | 02 Jul 2017 DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 |
6.30 | Ann-Katrin Manherz | 18 Jun 2017 DE: BW Meisterschaft Alpenhof 2017 |
6.40 | Ann-Katrin Manherz | 28 May 2017 DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 |
5.40 | Ann-Katrin Manherz | 23 Apr 2017 DE: OSI Bonartshäuser Hof 2017 |
6.30 | Ann-Katrin Manherz | 03 Jul 2016 DE: OSI Münzenfelder Hof |
3.73 | Ann-Katrin Manherz | 12 Jul 2015 DE: DIM 2015 |
6.07 | Ann-Katrin Manherz | 20 Jul 2014 DE: DIM 2014 |
6.13 | Ann-Katrin Manherz | 10 Jun 2012 DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2012 |
5.97 | Ann-Katrin Manherz | 21 Aug 2011 DE: OSI Ziegelhof 2011 |
5.50 | Ann-Katrin Manherz | 24 Jul 2011 DE: DJIM 2011 |
6.10 | Ann-Katrin Manherz | 26 Jun 2011 DE: OSI & Süddt. Meisterschaft Neuler 2011 |
5.50 | Ann-Katrin Manherz | 22 May 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.07 | Marc Linder | 02 Jun 2019 DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) |
6.30 | Ann-Katrin Manherz | 29 May 2016 DE: Baden-Württembergische Meisterschaft + OSI Schurrenhof mit FEIF YC Qualifikation 2016 |
6.10 | Ann-Katrin Manherz | 16 May 2016 DE: Móarbær Hestakeppni 2016 |
6.07 | Ann-Katrin Manherz | 21 Jun 2015 DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung |
5.90 | Ann-Katrin Manherz | 22 Jun 2014 DE: BW Meisterschaft & OSI Schurrenhof 2014 |
5.90 | Ann-Katrin Manherz | 08 Jun 2014 DE: LVM RPS Schönenberg 2014 |
5.90 | Ann-Katrin Manherz | 16 Jun 2013 DE: WM Sichtungsturnier 2013 |
5.40 | Ann-Katrin Manherz | 24 Jun 2012 DE: OSI Münzenfelder Hof 2012 |
5.77 | Ann-Katrin Manherz | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
4.50 | Ann-Katrin Manherz | 01 Aug 2010 DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 |
6.13 | Ann-Katrin Manherz | 20 Jun 2010 DE: OSI Münzenfelder Hof 2010 |
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.08 | Ann-Katrin Manherz | 12 Jul 2015 DE: DIM 2015 |
8.40 | Ann-Katrin Manherz | 21 Jun 2015 DE: Móarbær Hestakeppni 2015, OSI & WM-Sichtung |
8.66 | Ann-Katrin Manherz | 20 Jul 2014 DE: DIM 2014 |
9.90 | Ann-Katrin Manherz | 08 Jun 2014 DE: LVM RPS Schönenberg 2014 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
16.58 | Ann-Katrin Manherz | 29 May 2016 DE: Baden-Württembergische Meisterschaft + OSI Schurrenhof mit FEIF YC Qualifikation 2016 |
Fönix von der Krähenweide
AT2001140732
Gender: Stallion
Year: (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip: 040098101058270
Father
Óður frá Brún
IS1989165520
Mother
Von frá Akureyri
IS1996265565
Father's father
Stígur frá Kjartansstöðum
IS1980187340
Father's mother
Ósk frá Brún
IS1981265031
Mother's father
Gassi frá Vorsabæ II
IS1982187036
Mother's Mother
Von frá Akureyri
IS1975265485