Horses
Eitill frá Leysingjastöðum II [IS2000156302]
T1 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Lea Albeck Laursen | 09 Jun 2014 DK: Tvisturs Pinsestævne |
| 5.80 | Lea Albeck Laursen | 25 May 2014 DK: Heklas WRL-stævne |
| 5.83 | Lea Albeck Laursen | 18 May 2014 DK: St. Bededagsstævne |
| 6.03 | Lea Albeck Laursen | 11 May 2014 DK: Hoygards-Hestar Cup |
| 5.67 | Lea Albeck Laursen | 14 Jul 2013 DK: DM- RID 2013 |
| 6.07 | Lea Albeck Laursen | 02 Jun 2013 DK: Di-Kvalifikationsstævne / Elitestævne -A |
| 6.20 | Lea Albeck Laursen | 09 May 2013 DK: Heklas Kval.Stævne |
| 5.73 | Lea Albeck Laursen | 05 May 2013 DK: TeamNo / Nóri Forårsstævne |
| 6.20 | Lea Albeck Laursen | 29 Apr 2013 DK: St.Bededagsstævne |
| 5.73 | Lea Albeck Laursen | 29 Apr 2012 DK: Udtagelsesstævne |
| 6.23 | Ragnhildur Haraldsdóttir | 16 Jul 2011 IS: Islandsmot |
| 6.50 | Ragnhildur Haraldsdóttir | 19 Jun 2011 IS: Open sports competition - WR |
| 6.70 | Ragnhildur Haraldsdóttir | 28 Aug 2010 IS: Íslandsmót fullorðinna |
| 6.33 | Ragnhildur Haraldsdóttir | 08 Aug 2010 IS: Reykjavíkurmót Fáks |
| 5.73 | Ragnhildur Haraldsdóttir | 30 Aug 2009 IS: Suðurlandsmót |
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | Lea Albeck Laursen | 24 May 2021 DK: Tvisturs Pinsestævne |
| 6.63 | Lea Albeck Laursen | 14 Jul 2019 DK: DM 2019 |
| 6.73 | Lea Albeck Laursen | 10 Jun 2019 DK: Tvistur Pinsestævne |
| 6.53 | Lea Albeck Laursen | 15 Jul 2018 DK: DM 2018 Sport og Gæðingakeppni |
| 6.57 | Lea Albeck Laursen | 03 Jun 2018 DK: Sport A - Udtagelsesstævne 1 |
| 6.87 | Lea Albeck Laursen | 21 May 2018 DK: Tvisturs Pinsestævne |
| 6.03 | Lea Albeck Laursen | 08 Apr 2018 DK: Icehorse Festival |
| 6.23 | Lea Albeck Laursen | 16 Jul 2017 DK: DI DM |
| 6.80 | Lea Albeck Laursen | 05 Jun 2017 DK: Tvisturs Pinsestævne |
| 6.40 | Lea Albeck Laursen | 21 May 2017 DK: Udtagelsesstævne Hekla |
| 4.90 | Lea Albeck Laursen | 07 May 2017 DK: Vendsyssel Open 2017 |
V1 - Four Gait
Eitill frá Leysingjastöðum II
IS2000156302
Gender: Gelding
Year: 2000 (Alive)
Color: Grey, born blue dun - with blaze
Microchip: 352098100001172
Father
Stígandi frá Leysingjastöðum II
IS1996156333
Mother
Iða frá Leysingjastöðum II
IS1994256302
Father's father
Andvari frá Ey I
IS1990184730
Father's mother
Dekkja frá Leysingjastöðum II
IS1990256307
Mother's father
Heiðar frá Meðalfelli
IS1990125299
Mother's Mother
Hvika frá Leysingjastöðum II
IS1983256010