Horses
Kilijan [AT1996161844]
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 3.23 | Lisa-Maria Landl | 12 Sep 2010 AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof |
| 4.33 | Lisa-Maria Landl | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
| 3.63 | Lisa-Maria Landl | 12 Jul 2009 AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.20 | Lisa-Maria Landl | 14 Sep 2014 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
| 5.57 | Lisa-Maria Landl | 17 Jun 2012 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
| 3.90 | Lisa-Maria Landl | 11 Sep 2011 AT: NÖ Landesmeisterschaften |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.33 | Lisa-Maria Landl | 14 Sep 2014 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
| 5.50 | Lisa-Maria Landl | 17 Jun 2012 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
| 4.80 | Lisa-Maria Landl | 11 Sep 2011 AT: NÖ Landesmeisterschaften |
| 4.73 | Lisa-Maria Landl | 12 Sep 2010 AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof |
| 4.47 | Lisa-Maria Landl | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
| 4.57 | Lisa-Maria Landl | 12 Jul 2009 AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 1.71 | Lisa-Maria Landl | 03 Jun 2018 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
| 2.50 | Lisa-Maria Landl | 14 Sep 2014 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
| 2.88 | Lisa-Maria Landl | 17 Jun 2012 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
| 2.25 | Lisa-Maria Landl | 12 Sep 2010 AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof |
| 2.50 | Lisa-Maria Landl | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 27.34 | Lisa-Maria Landl | 07 Jun 2015 AT: Passerqualifikation |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 10.11 | Lisa-Maria Landl | 10 Jun 2019 AT: Passerqualifikation |
| 9.92 | Lisa-Maria Landl | 02 Sep 2018 AT: Niederösterreichische Meisterschaften |
| 10.16 | Lisa-Maria Landl | 03 Jun 2018 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
| 9.26 | Lisa-Maria Landl | 07 Jun 2015 AT: Passerqualifikation |
| 9.20 | Lisa-Maria Landl | 17 Jun 2012 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
| 10.17 | Lisa-Maria Landl | 11 Sep 2011 AT: NÖ Landesmeisterschaften |
| 9.74 | Lisa-Maria Landl | 12 Sep 2010 AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof |
| 10.00 | Lisa-Maria Landl | 12 Jul 2009 AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund |
| 9.73 | Lisa-Maria Landl | 28 Jun 2009 AT: Zucht- und Passerqualifikation Weistrach |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 17.71 | Lisa-Maria Landl | 10 Jun 2019 AT: Passerqualifikation |
| 17.40 | Lisa-Maria Landl | 02 Sep 2018 AT: Niederösterreichische Meisterschaften |
| 17.06 | Lisa-Maria Landl | 03 Jun 2018 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
| 18.82 | Lisa-Maria Landl | 17 Jun 2012 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
| 21.02 | Lisa-Maria Landl | 11 Sep 2011 AT: NÖ Landesmeisterschaften |
| 20.03 | Lisa-Maria Landl | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
| 19.78 | Lisa-Maria Landl | 12 Jul 2009 AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund |
| 17.28 | Lisa-Maria Landl | 28 Jun 2009 AT: Zucht- und Passerqualifikation Weistrach |
Kilijan
AT1996161844
Gender: Stallion
Year: 1996 (Alive)
Color: Light palomino - no markings
Microchip:
Father
Kjarann frá Kúfhóli
IS1985184541
Mother
Frekja
AT1986261012
Father's father
Kjarval frá Sauðárkróki
IS1981157025
Father's mother
Hríma frá Kúfhóli
IS1972284541
Mother's father
Héðinn frá Vatnagörðum
IS1966186660
Mother's Mother
Folda
AT19AA260000