Horses
Gustur vom Lipperthof [DE2004184309]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.67 | Sabine Gmeiner | 12 May 2024 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
4.93 | Sabine Gmeiner | 24 Sep 2023 AT: AT - Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
5.40 | Sabine Gmeiner | 27 Aug 2017 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
5.17 | Sabine Gmeiner | 28 May 2017 AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
4.70 | Sabine Gmeiner | 02 Oct 2016 AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft |
4.57 | Sabine Gmeiner | 04 Oct 2015 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.90 | Sabine Gmeiner | 12 May 2024 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
5.40 | Sabine Gmeiner | 24 Sep 2023 AT: AT - Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
5.80 | Sabine Gmeiner | 27 Aug 2017 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
5.73 | Sabine Gmeiner | 28 May 2017 AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
5.57 | Sabine Gmeiner | 02 Oct 2016 AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft |
5.50 | Sabine Gmeiner | 04 Oct 2015 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
Gustur vom Lipperthof
DE2004184309
Gender: Gelding
Year: 2004 (Alive)
Color: Black - with star
Microchip: 276096900054309
Father
Óður frá Brún
IS1989165520
Mother
Gjöf frá Keldudal
IS2000257026
Father's father
Stígur frá Kjartansstöðum
IS1980187340
Father's mother
Ósk frá Brún
IS1981265031
Mother's father
Eiður frá Oddhóli
IS1992186060
Mother's Mother
Fiðla frá Keldudal
IS1988257028