Horses
Smári frá Kollaleiru [IS2000176450]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.70 | Eva-Maria Engelke | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
6.30 | Victoria Engelke | 24 Jul 2016 AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend |
6.00 | Victoria Engelke | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.43 | Eva-Maria Engelke | 07 Jul 2013 AT: ÖM und Jugendmeisterschaften, 3rd WM qualification |
5.63 | Eva-Maria Engelke | 02 Jun 2013 AT: OÖ Landesmeisterschaften |
5.80 | Eva-Maria Engelke | 09 Sep 2012 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
6.03 | Hulda Gústafsdóttir | 30 Aug 2009 IS: Suðurlandsmót |
5.93 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | 01 Jun 2009 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.03 | Eva-Maria Engelke | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
5.90 | Eva-Maria Engelke | 14 Jul 2019 AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften |
6.10 | Victoria Engelke | 24 Jul 2016 AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend |
5.93 | Victoria Engelke | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.13 | Eva-Maria Engelke | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
6.34 | Eva-Maria Engelke | 14 Jul 2019 AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften |
2.75 | Victoria Engelke | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
5.71 | Eva-Maria Engelke | 09 Sep 2012 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
6.17 | Hulda Gústafsdóttir | 30 Aug 2009 IS: Suðurlandsmót |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
8.69 | Victoria Engelke | 24 Jul 2016 AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend |
Smári frá Kollaleiru
IS2000176450
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Chestnut - with star
Father
Askur frá Kanastöðum
IS1995184270
Mother
Fluga frá Kollaleiru
IS1992276450
Father's father
Svartur frá Unalæk
IS1988176100
Father's mother
Askja frá Miðsitju
IS1988258705
Mother's father
Laufi frá Kollaleiru
IS1990176450
Mother's Mother
Stjarna frá Hafursá
IS1977276236