Horses
Máni frá Glæsibæ [IS1996157302]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.27 | Leonie Kunert | 13 Sep 2009 DE: OSI Lechleite 2009 |
5.53 | Leonie Kunert | 26 Jul 2009 DE: DJIM 2009 |
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.27 | Leonie Kunert | 28 Jul 2013 DE: DJIM 2013 |
6.43 | Leonie Kunert | 02 Sep 2012 DE: HIM 2012 |
6.07 | Leonie Kunert | 29 Jul 2012 DE: DJIM 2012 |
6.00 | Leonie Kunert | 21 Aug 2011 DE: OSI Ziegelhof 2011 |
6.00 | Leonie Kunert | 26 Jun 2011 DE: OSI & Süddt. Meisterschaft Neuler 2011 |
6.43 | Leonie Kunert | 05 Sep 2010 DE: Hessische Meisterschaft 2010 |
6.60 | Leonie Kunert | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
5.87 | Leonie Kunert | 01 Aug 2010 DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 |
6.20 | Leonie Kunert | 13 Jun 2010 DE: Quali FEIF-YouthCup 2010 / NRW Pass Meisterschaften |
6.00 | Leonie Kunert | 30 May 2010 DE: Equitana Open Air 2010 |
5.90 | Leonie Kunert | 16 May 2010 DE: OSI Ellenbach 2010 |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.63 | Leonie Kunert | 06 Sep 2009 DE: HIM 2009 |
5.77 | Leonie Kunert | 21 Jun 2009 DE: OSI & 2. WM-Sichtung Ellenbach 2009 |
5.73 | Leonie Kunert | 14 Jun 2009 DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 |
5.20 | Leonie Kunert | 31 May 2009 AT: 1. Qualifikation Strasswalchen |
4.97 | Leonie Kunert | 10 May 2009 DE: OSI Kaufungen 2009 |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.57 | Leonie Kunert | 10 Jun 2012 DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.83 | Leonie Kunert | 02 Sep 2012 DE: HIM 2012 |
5.80 | Leonie Kunert | 05 Sep 2010 DE: Hessische Meisterschaft 2010 |
5.93 | Leonie Kunert | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
5.73 | Leonie Kunert | 13 Sep 2009 DE: OSI Lechleite 2009 |
5.77 | Leonie Kunert | 26 Jul 2009 DE: DJIM 2009 |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.90 | Leonie Kunert | 29 Jul 2012 DE: DJIM 2012 |
5.43 | Leonie Kunert | 10 Jun 2012 DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 |
5.73 | Leonie Kunert | 21 Aug 2011 DE: OSI Ziegelhof 2011 |
5.63 | Leonie Kunert | 01 Aug 2010 DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 |
5.50 | Leonie Kunert | 13 Jun 2010 DE: Quali FEIF-YouthCup 2010 / NRW Pass Meisterschaften |
5.87 | Leonie Kunert | 30 May 2010 DE: Equitana Open Air 2010 |
5.83 | Leonie Kunert | 16 May 2010 DE: OSI Ellenbach 2010 |
5.97 | Leonie Kunert | 06 Sep 2009 DE: HIM 2009 |
5.73 | Leonie Kunert | 21 Jun 2009 DE: OSI & 2. WM-Sichtung Ellenbach 2009 |
5.80 | Leonie Kunert | 14 Jun 2009 DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 |
5.43 | Leonie Kunert | 31 May 2009 AT: 1. Qualifikation Strasswalchen |
5.97 | Leonie Kunert | 10 May 2009 DE: OSI Kaufungen 2009 |
Máni frá Glæsibæ
IS1996157302
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Dark chestnut - with star
Microchip: 0001440F0F
Father
Kveikur frá Miðsitju
IS1986157700
Mother
Koltinna frá Glæsibæ
IS1980257318
Father's father
Gustur frá Sauðárkróki
IS1973157005
Father's mother
Perla frá Reykjum
IS1969257791
Mother's father
Hrafn frá Holtsmúla
IS1968157460
Mother's Mother
Kolfinna frá Glæsibæ
IS1967257310