Horses
Sylgja frá Grund II [IS2000265633]
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.43 | Barbara Kirchmayr-Urban | 25 Aug 2013 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
| 5.40 | Barbara Kirchmayr-Urban | 07 Jul 2013 AT: ÖM und Jugendmeisterschaften, 3rd WM qualification |
| 5.30 | Barbara Kirchmayr-Urban | 23 Jun 2013 AT: 2nd WM qualification |
| 5.57 | Barbara Kirchmayr-Urban | 29 May 2011 AT: Kärntner LM & WM Qualifikation |
| 6.03 | Barbara Kirchmayr-Urban | 12 Sep 2010 AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof |
| 5.60 | Barbara Kirchmayr-Urban | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
| 5.63 | Barbara Kirchmayr-Urban | 20 Sep 2009 AT: NÖM Stratzing |
| 5.10 | Barbara Kirchmayr-Urban | 12 Jul 2009 AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund |
| 5.50 | Barbara Kirchmayr-Urban | 31 May 2009 AT: 1. Qualifikation Strasswalchen |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.30 | Johanna Kirchmayr | 21 Aug 2016 MC: Mid European Championships 2016 |
| 5.90 | Johanna Kirchmayr | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
| 5.27 | Johanna Kirchmayr | 05 Jul 2015 AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation |
| 5.70 | Johanna Kirchmayr | 31 May 2015 AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
| 5.03 | Johanna Kirchmayr | 12 Oct 2014 AT: Steirische Landesmeisterschaften |
| 5.50 | Johanna Kirchmayr | 14 Sep 2014 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
| 5.37 | Johanna Kirchmayr | 24 Aug 2014 AT: Österreichische Jugendmeisterschaften |
| 6.00 | Johanna Kirchmayr | 22 Jun 2014 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften, LM Tirol, Salzburg |
| 5.23 | Johanna Kirchmayr | 25 May 2014 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaften |
| 4.43 | Barbara Kirchmayr-Urban | 11 Sep 2011 AT: NÖ Landesmeisterschaften |
| 5.60 | Barbara Kirchmayr-Urban | 17 Jul 2011 AT: WM-Qualifikation & Österreichische Staatsmeisterschaften |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Johanna Kirchmayr | 21 Aug 2016 MC: Mid European Championships 2016 |
| 5.20 | Johanna Kirchmayr | 05 Jul 2015 AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation |
| 5.97 | Johanna Kirchmayr | 14 Jun 2015 AT: 2. WM Qualifikation |
| 4.63 | Johanna Kirchmayr | 31 May 2015 AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
| 3.93 | Johanna Kirchmayr | 25 May 2014 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaften |
| 5.23 | Barbara Kirchmayr-Urban | 25 Aug 2013 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
| 5.73 | Barbara Kirchmayr-Urban | 07 Jul 2013 AT: ÖM und Jugendmeisterschaften, 3rd WM qualification |
| 6.13 | Barbara Kirchmayr-Urban | 23 Jun 2013 AT: 2nd WM qualification |
| 5.00 | Barbara Kirchmayr-Urban | 12 May 2013 AT: Kärntner Landesmeisterschaften, 1st qualification |
| 5.77 | Barbara Kirchmayr-Urban | 11 Sep 2011 AT: NÖ Landesmeisterschaften |
| 5.77 | Barbara Kirchmayr-Urban | 17 Jul 2011 AT: WM-Qualifikation & Österreichische Staatsmeisterschaften |
| 5.67 | Barbara Kirchmayr-Urban | 26 Jun 2011 AT: WM Qualifikation & FIZO |
| 5.60 | Barbara Kirchmayr-Urban | 29 May 2011 AT: Kärntner LM & WM Qualifikation |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.00 | Johanna Kirchmayr | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
| 5.63 | Johanna Kirchmayr | 12 Oct 2014 AT: Steirische Landesmeisterschaften |
| 5.80 | Johanna Kirchmayr | 14 Sep 2014 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
| 5.67 | Johanna Kirchmayr | 24 Aug 2014 AT: Österreichische Jugendmeisterschaften |
| 5.67 | Johanna Kirchmayr | 22 Jun 2014 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften, LM Tirol, Salzburg |
| 4.97 | Barbara Kirchmayr-Urban | 12 Sep 2010 AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof |
| 5.47 | Barbara Kirchmayr-Urban | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
| 5.90 | Barbara Kirchmayr-Urban | 20 Sep 2009 AT: NÖM Stratzing |
| 5.57 | Barbara Kirchmayr-Urban | 12 Jul 2009 AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund |
| 5.50 | Barbara Kirchmayr-Urban | 31 May 2009 AT: 1. Qualifikation Strasswalchen |
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 8.60 | Johanna Kirchmayr | 27 Aug 2017 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
| 8.42 | Johanna Kirchmayr | 09 Jul 2017 AT: Österreichische Meisterschaft, 3. und letzte WM Quali |
| 8.55 | Johanna Kirchmayr | 01 May 2017 DE: Qualitag & Wurzer Passwettbewerbe 2017 |
| 8.83 | Johanna Kirchmayr | 24 Jul 2016 AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend |
| 8.88 | Johanna Kirchmayr | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
| 10.20 | Johanna Kirchmayr | 03 May 2015 DE: Bay. Rennpassmeisterschaft Wurz 2015 |
| 9.40 | Johanna Kirchmayr | 25 May 2014 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaften |
| 9.05 | Barbara Kirchmayr-Urban | 25 Aug 2013 AT: Niederösterreichische Landesmeisterschaften |
| 9.65 | Barbara Kirchmayr-Urban | 11 Sep 2011 AT: NÖ Landesmeisterschaften |
| 9.27 | Barbara Kirchmayr-Urban | 26 Jun 2011 AT: WM Qualifikation & FIZO |
| 12.18 | Barbara Kirchmayr-Urban | 12 Sep 2010 AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 17.38 | Johanna Kirchmayr | 02 Jul 2017 DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 |
| 16.66 | Barbara Kirchmayr-Urban | 11 Sep 2011 AT: NÖ Landesmeisterschaften |
Sylgja frá Grund II
IS2000265633
Gender: Mare
Year: 2000 (Alive)
Color: Grey, born chestnut - no markings
Microchip: 352098100000315
Father
Ypsilon frá Holtsmúla 1
IS1994186688
Mother
Hremmsa frá Kjarna
IS1991265461
Father's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Father's mother
Yrpa frá Ytra-Skörðugili
IS1987257226
Mother's father
Höldur frá Brún
IS1988165525
Mother's Mother
Ósk frá Eyvindará
IS1985276011