Horses
Fáfnir frá Forsæti [IS2001184676]
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.23 | Verena Zeidler | 12 May 2013 AT: Kärntner Landesmeisterschaften, 1st qualification |
| 5.43 | Verena Zeidler | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
| 5.33 | Verena Zeidler | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
| 6.07 | Verena Zeidler | 23 May 2010 AT: Kärntner Meisterschaften, Islandpferdehof Rapoldi |
| 6.07 | Verena Zeidler | 11 Oct 2009 AT: STM |
| 4.97 | Verena Zeidler | 12 Jul 2009 AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund |
| 5.60 | Verena Zeidler | 21 Jun 2009 AT: 2. Qualifikation und ÖJM Semriach |
| 5.93 | Verena Zeidler | 24 May 2009 AT: Kärntner Meisterschaften |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Verena Zeidler | 07 May 2017 AT: Kärntner Meisterschaften |
| 5.33 | Verena Zeidler | 03 May 2014 AT: Kärntner Landesmeisterschaften |
| 4.90 | Verena Zeidler | 13 Oct 2013 AT: Steirische Landesmeisterschaften |
| 5.27 | Verena Zeidler | 03 Jun 2012 AT: Kärtner Landesmeisterschaften |
| 5.27 | Verena Zeidler | 29 May 2011 AT: Kärntner LM & WM Qualifikation |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Verena Zeidler | 26 Sep 2021 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
| 5.67 | Verena Zeidler | 24 Jun 2018 AT: Kärntner Meisterschaften |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.30 | Verena Zeidler | 08 May 2022 AT: Kärtner Meisterschaften |
| 4.87 | Verena Zeidler | 26 Sep 2021 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
| 4.90 | Verena Zeidler | 24 Jun 2018 AT: Kärntner Meisterschaften |
| 5.57 | Verena Zeidler | 07 May 2017 AT: Kärntner Meisterschaften |
| 5.17 | Verena Zeidler | 12 Jul 2009 AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund |
| 4.97 | Verena Zeidler | 21 Jun 2009 AT: 2. Qualifikation und ÖJM Semriach |
| 5.80 | Verena Zeidler | 24 May 2009 AT: Kärntner Meisterschaften |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.10 | Verena Zeidler | 03 May 2014 AT: Kärntner Landesmeisterschaften |
| 4.80 | Verena Zeidler | 13 Oct 2013 AT: Steirische Landesmeisterschaften |
| 5.37 | Verena Zeidler | 12 May 2013 AT: Kärntner Landesmeisterschaften, 1st qualification |
| 4.57 | Verena Zeidler | 03 Jun 2012 AT: Kärtner Landesmeisterschaften |
| 4.87 | Verena Zeidler | 29 May 2011 AT: Kärntner LM & WM Qualifikation |
| 5.60 | Verena Zeidler | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
| 4.63 | Verena Zeidler | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
| 5.80 | Verena Zeidler | 23 May 2010 AT: Kärntner Meisterschaften, Islandpferdehof Rapoldi |
| 4.93 | Verena Zeidler | 11 Oct 2009 AT: STM |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 3.42 | Verena Zeidler | 03 May 2014 AT: Kärntner Landesmeisterschaften |
| 4.13 | Verena Zeidler | 12 May 2013 AT: Kärntner Landesmeisterschaften, 1st qualification |
Fáfnir frá Forsæti
IS2001184676
Gender: Gelding
Year: 2001 (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 206000017523
Father
Þorri frá Þúfu í Landeyjum
IS1989184551
Mother
Gáta frá Keflavík
IS1986225840
Father's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Father's mother
Hviða frá Þúfu í Landeyjum
IS1986284551
Mother's father
Davíð frá Ögmundarstöðum
IS1983157009
Mother's Mother
Hrafnkatla frá Keflavík
IS1978225800