Horses
Túmi vom Stefanihof [AT1998140520]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.13 | Katia Kirchschlager | 14 Jul 2019 AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften |
6.13 | Katia Kirchschlager | 23 Jun 2019 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
6.23 | Katia Kirchschlager | 03 Jun 2018 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
T2 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.90 | Katia Kirchschlager | 29 May 2022 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
6.57 | Katia Kirchschlager | 18 Jun 2017 AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft |
6.13 | Katia Kirchschlager | 02 Oct 2016 AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft |
6.30 | Katia Kirchschlager | 24 Jul 2016 AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend |
6.47 | Katia Kirchschlager | 19 Jun 2016 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
6.00 | Katia Kirchschlager | 04 Oct 2015 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
6.17 | Katia Kirchschlager | 05 Jul 2015 AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.70 | Katia Kirchschlager | 29 May 2022 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
5.73 | Katia Kirchschlager | 18 Jun 2017 AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft |
6.10 | Katia Kirchschlager | 02 Oct 2016 AT: Steirische & Burgenländische Meisterschaft |
6.13 | Katia Kirchschlager | 24 Jul 2016 AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend |
5.93 | Katia Kirchschlager | 19 Jun 2016 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
5.17 | Katia Kirchschlager | 04 Oct 2015 AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft |
4.80 | Katia Kirchschlager | 05 Jul 2015 AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation |
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
Túmi vom Stefanihof
AT1998140520
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Chestnut - no markings
Father
Funi frá Stóra-Hofi
IS1989186001
Mother
Tinna frá Litla-Garði
IS1983265064
Father's father
Kjarval frá Sauðárkróki
IS1981157025
Father's mother
Nótt frá Kröggólfsstöðum
IS1966287041
Mother's father
Garður frá Litla-Garði
IS1980165200
Mother's Mother
Snælda frá Litla-Garði
IS19ZZ265028