Horses
Hörður frá Blesastöðum 1A [IS2008187806]
T1 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Antonia Schmelter | 04 Oct 2015 DE: Weser-Ems-Meisterschaft 2015 |
| 6.13 | Antonia Schmelter | 25 Jul 2015 DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 |
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.53 | Alina Martin | 23 Jul 2023 CH: CH - Sommerturnier |
| 6.37 | Alina Martin | 04 Jun 2023 FR: FR - Pur Cheval 2023 |
| 6.17 | Alina Martin | 20 May 2023 CH: CH - WM Qualifikationsturnier |
| 6.33 | Alina Martin | 22 Oct 2022 CH: Herbstturnier |
| 5.73 | Alina Martin | 19 Jun 2022 DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2022 (WR) |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.43 | Antonia Schmelter | 18 Jun 2017 DE: IPOL-Power-Tage 2017 |
| 5.67 | Antonia Schmelter | 14 May 2017 DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 |
| 5.80 | Antonia Schmelter | 07 Jun 2015 DE: IPOLPowerTage 2015 |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Alina Martin | 02 Jul 2023 CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
| 6.03 | Alina Martin | 04 Jun 2023 FR: FR - Pur Cheval 2023 |
| 6.63 | Alina Martin | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 6.03 | Alina Martin | 21 Aug 2022 FR: Pur Cheval 2022 |
| 5.73 | Alina Martin | 26 Jun 2022 CH: Schweizermeisterschaften und MEM-Qualifikationsturnier |
| 6.40 | Alina Martin | 28 May 2022 CH: MEM-Qualifikationsturnier |
| 6.30 | Alina Martin | 22 May 2022 DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) |
| 6.47 | Alina Martin | 14 May 2022 CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
| 6.30 | Antonia Schmelter | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Leni Schinner | 04 May 2025 DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass |
| 5.37 | Alina Martin | 02 Jul 2023 CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
| 6.10 | Alina Martin | 21 Aug 2022 FR: Pur Cheval 2022 |
| 5.10 | Alina Martin | 26 Jun 2022 CH: Schweizermeisterschaften und MEM-Qualifikationsturnier |
| 4.50 | Alina Martin | 22 May 2022 DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) |
| 5.47 | Antonia Schmelter | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
| 4.07 | Antonia Schmelter | 21 May 2018 DE: Kronshof Special 2018 (WR) |
| 5.90 | Antonia Schmelter | 17 Sep 2017 DE: OSI Gut Sandheide 2017 |
| 5.40 | Antonia Schmelter | 18 Jun 2017 DE: IPOL-Power-Tage 2017 |
| 5.87 | Antonia Schmelter | 04 Oct 2015 DE: Weser-Ems-Meisterschaft 2015 |
| 5.77 | Antonia Schmelter | 25 Jul 2015 DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 |
Hörður frá Blesastöðum 1A
IS2008187806
Gender: Stallion
Year: 2008 (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 96800005367058
Father
Krákur frá Blesastöðum 1A
IS2002187812
Mother
Blábjörg frá Torfastöðum
IS2002288501
Father's father
Töfri frá Kjartansstöðum
IS1996187336
Father's mother
Bryðja frá Húsatóftum
IS1984287021
Mother's father
Andvari frá Ey I
IS1990184730
Mother's Mother
Dögg frá Hömrum
IS1983287009