Horses
Heiður frá Austurkoti [IS2007282652]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.37 | Lilja Haraldsson | 31 May 2015 AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.50 | Katharina Busk | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
5.40 | Katharina Busk | 23 Jun 2019 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
4.37 | Enya Hopf | 18 Jun 2017 AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft |
4.53 | Katharina Hopf | 29 May 2016 AT: Salzburger & Tiroler Meisterschaften, FYCup Qualifikation |
5.83 | Hörður Haraldsson | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
5.77 | Lilja Haraldsson | 05 Jul 2015 AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.80 | Lilja Haraldsson | 05 Jul 2015 AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation |
5.77 | Lilja Haraldsson | 31 May 2015 AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.77 | Katharina Busk | 01 Sep 2019 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
5.73 | Katharina Busk | 23 Jun 2019 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
5.97 | Katharina Hopf | 02 Sep 2018 AT: Niederösterreichische Meisterschaften |
5.77 | Katharina Hopf | 13 May 2018 AT: Österreichische Jugendmeisterschaft, Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft, FYC Qualifikation |
5.40 | Katharina Hopf | 27 Aug 2017 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
5.67 | Enya Hopf | 18 Jun 2017 AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft |
5.37 | Katharina Hopf | 29 May 2016 AT: Salzburger & Tiroler Meisterschaften, FYCup Qualifikation |
5.83 | Hörður Haraldsson | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
Heiður frá Austurkoti
IS2007282652
Gender: Mare
Year: 2007 (Alive)
Color: Chestnut - with blaze
Microchip: 352098100015787
Father
Leiknir frá Vakurstöðum
IS1999181675
Mother
Hylling frá Minni-Borg
IS1998288769
Father's father
Safír frá Viðvík
IS1985157020
Father's mother
Lyfting frá Ysta-Mó
IS1988258049
Mother's father
Breki frá Hjalla
IS1994158719
Mother's Mother
Hátíð frá Minni-Borg
IS1989288769