Horses
Otra vom Hollerbusch [DE2008257188]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.00 | Viktoria Große | 24 Jun 2018 DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 |
5.93 | Viktoria Große | 13 May 2018 DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 |
5.40 | Viktoria Große | 11 Jun 2017 DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 |
5.50 | Viktoria Große | 14 May 2017 DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 |
5.93 | Viktoria Große | 23 Apr 2017 DE: Hengste Nord 2017 |
5.33 | Viktoria Große | 19 Jun 2016 DE: OSI Lotushof 2016 |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.33 | Paulina Frank | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.03 | Viktoria Große | 19 Jun 2016 DE: OSI Lotushof 2016 |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.70 | Viktoria Große | 24 Jun 2018 DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 |
6.23 | Viktoria Große | 13 May 2018 DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 |
4.63 | Viktoria Große | 02 Jul 2017 DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 |
5.57 | Viktoria Große | 11 Jun 2017 DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.50 | Paulina Frank | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
5.57 | Paulina Frank | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
4.97 | Paulina Frank | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
5.60 | Paulina Frank | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
5.37 | Paulina Frank | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
5.40 | Paulina Frank | 11 Sep 2022 DE: OSI Weitingen 2022 (WR) |
4.57 | Paulina Frank | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
5.57 | Paulina Frank | 29 May 2022 DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) |
6.10 | Viktoria Große | 14 May 2017 DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 |
5.90 | Viktoria Große | 23 Apr 2017 DE: Hengste Nord 2017 |
5.33 | Viktoria Große | 07 Jun 2015 DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 |
5.20 | Viktoria Große | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.42 | Paulina Frank | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
1.08 | Paulina Frank | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
2.04 | Paulina Frank | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
0.83 | Paulina Frank | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
2.04 | Paulina Frank | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
2.33 | Paulina Frank | 29 May 2022 DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) |
5.09 | Viktoria Große | 11 Jun 2017 DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 |
3.75 | Viktoria Große | 14 May 2017 DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 |
4.84 | Viktoria Große | 23 Apr 2017 DE: Hengste Nord 2017 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.67 | Paulina Frank | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
9.20 | Paulina Frank | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
9.86 | Paulina Frank | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
0.00 | Paulina Frank | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
10.26 | Paulina Frank | 29 May 2022 DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
17.10 | Paulina Frank | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
Otra vom Hollerbusch
DE2008257188
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Black - no markings
Microchip: 276098102257520
Father
Rokkur frá Auðsholtshjáleigu
IS1998187014
Mother
Ösp
DE1996235070
Father's father
Ófeigur frá Flugumýri
IS1974158602
Father's mother
Rás frá Flugumýri
IS1990258620
Mother's father
Haukur frá Skarði
IS1991186752
Mother's Mother
Fjóla frá Skarði
IS1987286746