Horses
Vídalín frá Skíðbakka III [IS2009184528]
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.67 | Wiebke Holthoff | 27 Apr 2025 DE: Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR) |
| 6.53 | Wiebke Holthoff | 18 Aug 2024 AT: Mid-European Championships 2024 |
| 6.50 | Wiebke Holthoff | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
| 6.73 | Wiebke Holthoff | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
| 6.53 | Wiebke Holthoff | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
| 6.63 | Wiebke Holthoff | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
| 6.47 | Wiebke Holthoff | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
| 6.93 | Wiebke Holthoff | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
| 6.57 | Wiebke Holthoff | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 6.53 | Wiebke Holthoff | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 6.33 | Wiebke Holthoff | 03 Jul 2022 DE: OSI Münzenfelder Hof 2022 (WR) |
| 6.07 | Wiebke Holthoff | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 6.27 | Wiebke Holthoff | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.53 | Wiebke Holthoff | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
| 6.67 | Wiebke Holthoff | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
| 6.00 | Wiebke Holthoff | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
| 6.23 | Wiebke Holthoff | 18 Jul 2021 DE: BaWü Meisterschaft & OSI Alpenhof 2021 (WR) |
| 6.00 | Wiebke Holthoff | 04 Jun 2021 DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) |
| 5.93 | Katja Dremluga | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
| 6.43 | Vivien Sigmundsson | 07 Jun 2015 DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 |
| 5.73 | Vivien Sigmundsson | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
V1 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.10 | Vivien Sigmundsson | 07 Jun 2015 DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | Wiebke Holthoff | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
| 5.90 | Katja Dremluga | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
| 6.27 | Katja Dremluga | 09 Sep 2018 DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof |
| 5.80 | Vivien Sigmundsson | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Wiebke Holthoff | 27 Apr 2025 DE: Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR) |
| 4.67 | Wiebke Holthoff | 18 Aug 2024 AT: Mid-European Championships 2024 |
| 6.23 | Wiebke Holthoff | 30 Jun 2024 DE: DJIM 2024 (WR) |
| 4.67 | Wiebke Holthoff | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
| 4.83 | Wiebke Holthoff | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
| 5.47 | Wiebke Holthoff | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
| 6.40 | Wiebke Holthoff | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 6.40 | Wiebke Holthoff | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 5.77 | Wiebke Holthoff | 03 Jul 2022 DE: OSI Münzenfelder Hof 2022 (WR) |
| 5.10 | Wiebke Holthoff | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 5.10 | Wiebke Holthoff | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
| 5.93 | Wiebke Holthoff | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
| 6.27 | Wiebke Holthoff | 18 Jul 2021 DE: BaWü Meisterschaft & OSI Alpenhof 2021 (WR) |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | Wiebke Holthoff | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
| 6.30 | Wiebke Holthoff | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
| 5.57 | Wiebke Holthoff | 04 Jun 2021 DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) |
| 5.97 | Isabelle Köckritz | 28 May 2017 DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 |
| 6.07 | Isabelle Köckritz | 23 Apr 2017 DE: OSI Bonartshäuser Hof 2017 |
| 5.87 | Lena Zambetti | 19 Jun 2016 DE: OSI Lotushof 2016 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.13 | Wiebke Holthoff | 18 Aug 2024 AT: Mid-European Championships 2024 |
| 5.71 | Wiebke Holthoff | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
| 5.79 | Wiebke Holthoff | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
| 2.54 | Wiebke Holthoff | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
| 3.54 | Wiebke Holthoff | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
| 3.75 | Wiebke Holthoff | 25 Jun 2023 DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) |
| 3.04 | Wiebke Holthoff | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 5.63 | Wiebke Holthoff | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 5.13 | Wiebke Holthoff | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 5.00 | Wiebke Holthoff | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
| 4.42 | Wiebke Holthoff | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Wiebke Holthoff | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
| 16.59 | Wiebke Holthoff | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 16.76 | Wiebke Holthoff | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
Vídalín frá Skíðbakka III
IS2009184528
Gender: Stallion
Year: 2009 (Alive)
Color: Blue dun (mouse dun) - no markings
Microchip: 352098100021469
Father
Sær frá Bakkakoti
IS1997186183
Mother
Hetja frá Efsta-Dal I
IS2001288900
Father's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Father's mother
Sæla frá Gerðum
IS1983286036
Mother's father
Keilir frá Miðsitju
IS1994158700
Mother's Mother
Víma frá Neðri-Vindheimum
IS1990265401