Horses
Jónatan frá Syðri-Gegnishólum [IS2007187662]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.87 | Antonia Gabriel | 30 Jun 2024 CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
5.80 | Antonia Gabriel | 02 Jun 2024 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
5.67 | Antonia Gabriel | 25 May 2024 CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
5.07 | Antonia Gabriel | 02 Jul 2023 CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
6.67 | Antonia Gabriel | 11 Jun 2023 DE: OSI Alpenhof 2023 (WR) |
6.30 | Antonia Gabriel | 20 May 2023 CH: CH - WM Qualifikationsturnier |
6.40 | Antonia Gabriel | 06 May 2023 CH: CH - Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
5.97 | Antonia Gabriel | 22 Oct 2022 CH: Herbstturnier |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.43 | Antonia Gabriel | 11 Sep 2022 DE: OSI Weitingen 2022 (WR) |
6.53 | Antonia Gabriel | 26 Jun 2022 CH: Schweizermeisterschaften und MEM-Qualifikationsturnier |
5.60 | Antonia Gabriel | 28 May 2022 CH: MEM-Qualifikationsturnier |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.97 | Antonia Gabriel | 30 Jun 2024 CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
5.33 | Antonia Gabriel | 02 Jun 2024 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
6.47 | Antonia Gabriel | 02 Jul 2023 CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
6.17 | Antonia Gabriel | 11 Jun 2023 DE: OSI Alpenhof 2023 (WR) |
5.93 | Antonia Gabriel | 20 May 2023 CH: CH - WM Qualifikationsturnier |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.30 | Antonia Gabriel | 06 May 2023 CH: CH - Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
6.00 | Antonia Fettelschoss | 09 Jul 2017 CH: 2. WM-Qualifikationsturnier und Schweizer Meisterschaften |
5.70 | Antonia Fettelschoss | 28 May 2017 CH: 1. WM-Qualifikationsturnier |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.47 | Antonia Gabriel | 26 Jun 2022 CH: Schweizermeisterschaften und MEM-Qualifikationsturnier |
4.57 | Antonia Gabriel | 28 May 2022 CH: MEM-Qualifikationsturnier |
5.63 | Antonia Gabriel | 14 May 2022 CH: Tagesturnier Neckertal A- und B-Prüfungen |
4.50 | Antonia Gabriel | 17 Apr 2022 DE: OSI Möllenbronn 2022 (WR) |
0.00 | Elín Holst | 25 May 2015 IS: Opna WR mót Sleipnis 2015 |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.63 | Antonia Gabriel | 11 Sep 2022 DE: OSI Weitingen 2022 (WR) |
5.50 | Antonia Gabriel | 30 Jun 2019 CH: Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
5.63 | Antonia Gabriel | 10 Jun 2019 DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) |
5.13 | Antonia Gabriel | 01 Jun 2019 CH: WM-Qualifikationsturnier |
5.37 | Antonia Gabriel | 18 May 2019 CH: WM-Qualifikation für Passdisziplinen und Qualiturnier Sport A |
5.73 | Antonia Gabriel | 28 Apr 2019 CH: Qualifikationsturnier Sport A |
4.50 | Antonia Gabriel | 01 Jul 2018 CH: Schweizermeisterschaften und FYC Qualifikationsturnier |
4.53 | Antonia Gabriel | 17 Jun 2018 DE: OSI Alpenhof 2018 |
4.43 | Antonia Gabriel | 10 Jun 2018 CH: FYC Qualifikationsturnier |
4.50 | Antonia Gabriel | 21 May 2018 CH: FYC Qualifikationsturnier |
4.57 | Antonia Gabriel | 10 May 2018 CH: Qualifikationsturnier Sport A |
5.80 | Elín Holst | 23 Aug 2015 IS: Wr Suðurlandsmót Geysis |
Jónatan frá Syðri-Gegnishólum
IS2007187662
Gender: Gelding
Year: 2007 (Alive)
Color: Grey, born chestnut - star and/or snip with white fetlocks and/or socks
Microchip: 352098100018383
Father
Natan frá Ketilsstöðum
IS2001176186
Mother
Muska frá Stangarholti
IS1993236512
Father's father
Kolfinnur frá Kjarnholtum I
IS1981187020
Father's mother
Vænting frá Ketilsstöðum
IS1993276186
Mother's father
Frami frá Bakka
IS1988165170
Mother's Mother
Mugga frá Kleifum
IS1982238005