Horses
Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.70 | Anja Schotte | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
6.47 | Anja Schotte | 10 Sep 2023 DE: DE - Icelandevent Weitingen 2023 (WR) |
5.80 | Lisa Kroon | 19 Jul 2015 NL: NK IJslandse Paarden |
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.13 | Lisa Kroon | 03 Apr 2022 NL: Wedstrijden Raamsdonk |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.17 | Anja Schotte | 30 Jun 2024 CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
5.83 | Anja Schotte | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
6.33 | Anja Schotte | 12 May 2024 DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) |
6.40 | Anja Schotte | 02 Jul 2023 CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
6.03 | Anja Schotte | 20 May 2023 CH: CH - WM Qualifikationsturnier |
5.87 | Anja Schotte | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
3.27 | Lisa Kroon | 09 Jun 2019 NL: IJRN Internationaal 2019 |
5.80 | Lisa Kroon | 08 Oct 2017 BE: WR Enclavehof - Wortel |
4.80 | Lisa Kroon | 16 Jul 2017 NL: NK IJslandse Paarden |
5.10 | Lisa Kroon | 02 Jul 2017 BE: WR Enclavehof - Wortel |
5.47 | Lisa Kroon | 27 May 2017 BE: Wedstrijden Wortel Enclavehof |
5.47 | Lisa Kroon | 17 Jul 2016 NL: Wedstrijden Zuid - Nederlands Kampioenschap |
5.10 | Lisa Kroon | 18 Apr 2015 NL: Hestarholt Kwalificatiewedstrijd |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.00 | Anja Schotte | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
5.67 | Anja Schotte | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
5.80 | Anja Schotte | 02 Jul 2023 CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier |
5.03 | Lisa Kroon | 09 Jun 2019 NL: IJRN Internationaal 2019 |
6.17 | Lisa Kroon | 22 Apr 2019 BE: Van 't Enclavehof |
5.00 | Lisa Kroon | 21 Apr 2019 BE: Wedstrijden Wortel (Easter competition) |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.88 | Anja Schotte | 30 Jun 2024 CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
0.00 | Anja Schotte | 02 Jun 2024 DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) |
5.00 | Anja Schotte | 12 May 2024 DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) |
0.71 | Anja Schotte | 21 Apr 2024 DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) |
1.46 | Anja Schotte | 07 May 2023 DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) |
2.79 | Lisa Kroon | 09 Jun 2019 NL: IJRN Internationaal 2019 |
2.79 | Lisa Kroon | 21 Apr 2019 BE: Wedstrijden Wortel (Easter competition) |
5.71 | Anne Holthaus | 19 Aug 2018 NL: Nederlandse Kampioenschappen |
1.59 | Lisa Kroon | 08 Oct 2017 BE: WR Enclavehof - Wortel |
4.33 | Lisa Kroon | 16 Jul 2017 NL: NK IJslandse Paarden |
1.59 | Lisa Kroon | 02 Jul 2017 BE: WR Enclavehof - Wortel |
4.17 | Lisa Kroon | 17 Jul 2016 NL: Wedstrijden Zuid - Nederlands Kampioenschap |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.68 | Anja Schotte | 28 Jul 2024 DE: DIM 2024 (WR) |
0.00 | Anja Schotte | 30 Jun 2024 CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier |
8.81 | Anja Schotte | 12 May 2024 DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) |
Andvari van ´t Slingerbos
NL2008100011
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip: 528210002155258
Father
Fannar frá Kvistum
IS2003181966
Mother
Brúnka van ´t Slingerbos
NL2003200036
Father's father
Nagli frá Þúfu í Landeyjum
IS1996184553
Father's mother
Frigg frá Heiði
IS1996286253
Mother's father
Dreyri von Roetgen
DE1997106860
Mother's Mother
Iðunn frá Haletra
BE1999201295