Horses
Safír frá Hraunhóli 2 [IS2002177656]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.47 | Nina Rogl | 27 Aug 2017 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.73 | Nina Rogl | 25 Jun 2023 AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund |
4.63 | Nina Rogl | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
4.63 | Nina Rogl | 11 Jul 2021 AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters |
4.67 | Nina Rogl | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.27 | Nina Rogl | 11 Jul 2021 AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters |
5.03 | Nina Rogl | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
4.63 | Nina Rogl | 27 Aug 2017 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
0.46 | Nina Rogl | 09 Jul 2023 AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften |
4.54 | Nina Rogl | 25 Jun 2023 AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund |
2.75 | Viktoria Matthíasson | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
2.79 | Nina Rogl | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
2.38 | Nina Rogl | 11 Jul 2021 AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters |
4.96 | Nina Rogl | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
9.44 | Nina Rogl | 09 Jul 2023 AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften |
0.00 | Nina Rogl | 25 Jun 2023 AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund |
9.85 | Viktoria Matthíasson | 04 Sep 2022 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
8.75 | Nina Rogl | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
9.30 | Nina Rogl | 11 Jul 2021 AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters |
9.28 | Nina Rogl | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
11.68 | Nina Rogl | 27 Aug 2017 AT: Niederösterreichische Meisterschaft |
10.26 | Viktoria Matthíasson | 05 Jul 2015 AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation |
9.33 | Viktoria Matthíasson | 14 Jun 2015 AT: 2. WM Qualifikation |
10.62 | Christofer Davidsson | 12 Oct 2014 AT: Steirische Landesmeisterschaften |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
17.62 | Nina Rogl | 03 Jul 2022 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften |
0.00 | Nina Rogl | 11 Jul 2021 AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters |
16.78 | Nina Rogl | 20 Jun 2021 AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften |
20.27 | Christofer Davidsson | 12 Oct 2014 AT: Steirische Landesmeisterschaften |
Safír frá Hraunhóli 2
IS2002177656
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Black - with star
Microchip: 352206000038120, 352098100035652
Father
Spuni frá Miðsitju
IS1992158707
Mother
Strela frá Vatnsleysu
IS1987258714
Father's father
Ófeigur frá Flugumýri
IS1974158602
Father's mother
Katla frá Miðsitju
IS1985258700
Mother's father
Stjarni frá Vatnsleysu
IS1983158500
Mother's Mother
Grána frá Syðri-Brekkum
IS1977258671