Horses
Venja von Dahrenholt [DE2005222964]
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.30 | Tina König | 22 Jul 2018 DE: DIM Kaufungen 2018 |
| 5.73 | Tina König | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
| 6.43 | Tina König | 21 May 2018 DE: Kronshof Special 2018 (WR) |
| 5.77 | Tina König | 29 Apr 2018 DE: Hengst Nord 2018 |
| 6.60 | Tina König | 10 Sep 2017 DE: IPZV Nord Meisterschaft 2017 |
| 6.37 | Tina König | 25 Jun 2017 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 |
| 6.63 | Tina König | 18 Jun 2017 DE: IPOL-Power-Tage 2017 |
| 5.97 | Tina König | 28 May 2017 DE: Osi & WM Sichtung Nord Bockholts-Hoff 2017 |
| 6.13 | Tina König | 23 Apr 2017 DE: Hengste Nord 2017 |
| 6.17 | Tina König | 25 Sep 2016 DE: Passchampionat 2016 (WR) |
| 6.57 | Tina König | 11 Sep 2016 DE: Lokka Mot 2016 |
| 6.57 | Tina König | 17 Jul 2016 DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2016 |
| 6.00 | Tina König | 29 May 2016 DE: IPOL-Power-Tage 2016 |
| 5.53 | Tina König | 27 Sep 2015 DE: Int. Passchampionat 2015 |
| 5.77 | Tina König | 30 Aug 2015 DE: Verdiana 2015 & LVM Hannover / Bremen |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.67 | Catherina Müller | 19 May 2019 DE: OSI Lingen 2019 (WR) |
| 5.50 | Tina König | 02 Aug 2014 DE: DJIM 2014 |
| 4.53 | Tina König | 22 Jun 2014 DE: IPOLPoweRTage & Niedersachsenmeisterschaft Belm 2014 |
| 5.33 | Tina König | 09 Jun 2014 DE: Kronshof Special 2014 |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.17 | Tina König | 07 Jun 2015 DE: IPOLPowerTage 2015 |
| 5.83 | Tina König | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
V1 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | Tina König | 18 Jun 2017 DE: IPOL-Power-Tage 2017 |
| 5.87 | Tina König | 25 Sep 2016 DE: Passchampionat 2016 (WR) |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.10 | Catherina Müller | 19 May 2019 DE: OSI Lingen 2019 (WR) |
| 5.93 | Tina König | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
| 5.80 | Tina König | 21 May 2018 DE: Kronshof Special 2018 (WR) |
| 6.23 | Tina König | 29 Apr 2018 DE: Hengst Nord 2018 |
| 5.87 | Tina König | 10 Sep 2017 DE: IPZV Nord Meisterschaft 2017 |
| 5.53 | Tina König | 25 Jun 2017 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 |
| 6.03 | Tina König | 28 May 2017 DE: Osi & WM Sichtung Nord Bockholts-Hoff 2017 |
| 5.83 | Tina König | 23 Apr 2017 DE: Hengste Nord 2017 |
| 5.90 | Tina König | 11 Sep 2016 DE: Lokka Mot 2016 |
| 5.50 | Tina König | 29 May 2016 DE: IPOL-Power-Tage 2016 |
| 5.23 | Tina König | 16 May 2016 DE: Móarbær Hestakeppni 2016 |
| 4.97 | Tina König | 07 Jun 2015 DE: IPOLPowerTage 2015 |
| 5.40 | Tina König | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
Venja von Dahrenholt
DE2005222964
Gender: Mare
Year: 2005 (Alive)
Color: Chestnut - no markings
Microchip: 276094500472277
Father
Glaður frá Hólabaki
IS1991156276
Mother
Valdís frá Söðulsholti
IS1988237855
Father's father
Garður frá Litla-Garði
IS1980165200
Father's mother
Lýsa frá Hólabaki
IS1982256274
Mother's father
Kjarval frá Sauðárkróki
IS1981157025
Mother's Mother
Lyfting frá Uxahrygg
IS1977286941