Horses
Djarfur vom Lækurhof [DE2008157981]
T2 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.33 | Rico-Marvin Wieben | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 6.10 | Rico-Marvin Wieben | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
| 6.40 | Rico-Marvin Wieben | 24 Jul 2022 DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) |
| 4.50 | Rico-Marvin Wieben | 17 Jul 2022 DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) |
| 5.40 | Rico-Marvin Wieben | 29 Aug 2021 DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) |
| 4.07 | Rico-Marvin Wieben | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
| 5.40 | Rico-Marvin Wieben | 04 Jul 2021 DE: Norderheide Open 2021 (WR) |
| 5.50 | Yasmin Wieben | 19 Jun 2016 DE: OSI Lotushof 2016 |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Rico-Marvin Wieben | 24 Jun 2018 DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 |
| 5.23 | Rico-Marvin Wieben | 13 May 2018 DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 |
| 5.53 | Yasmin Wieben | 01 Sep 2014 DE: OSI & Hestadagar Schleuener Hof 2014 |
| 5.03 | Yasmin Wieben | 09 Jun 2014 DE: Kronshof Special 2014 |
T4 - Tölt
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.97 | Rico-Marvin Wieben | 24 Jun 2018 DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 |
| 5.30 | Rico-Marvin Wieben | 13 May 2018 DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 |
F1 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Rico-Marvin Wieben | 22 Jun 2025 DE: DJIM 2025 (WR) |
| 6.03 | Rico-Marvin Wieben | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 6.07 | Rico-Marvin Wieben | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
| 6.47 | Rico-Marvin Wieben | 24 Jul 2022 DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) |
| 5.30 | Rico-Marvin Wieben | 17 Jul 2022 DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) |
| 6.10 | Rico-Marvin Wieben | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 6.13 | Rico-Marvin Wieben | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
| 5.67 | Rico-Marvin Wieben | 29 Aug 2021 DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) |
| 5.90 | Rico-Marvin Wieben | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
| 5.07 | Rico-Marvin Wieben | 04 Jul 2021 DE: Norderheide Open 2021 (WR) |
| 4.90 | Rico-Marvin Wieben | 30 Jun 2019 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) |
| 4.33 | Yasmin Wieben | 19 Jun 2016 DE: OSI Lotushof 2016 |
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Rico-Marvin Wieben | 09 Jun 2025 DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation |
| 5.90 | Rico-Marvin Wieben | 17 Sep 2023 DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) |
| 6.03 | Rico-Marvin Wieben | 30 Jul 2023 DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) |
| 5.77 | Rico-Marvin Wieben | 03 Oct 2021 DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) |
| 5.87 | Rico-Marvin Wieben | 02 Jun 2019 DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 |
| 5.67 | Rico-Marvin Wieben | 19 May 2019 DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) |
| 4.97 | Dana Joelle Kasten | 27 Aug 2017 DE: OSI Schleuener Hof 2017 |
| 5.43 | Yasmin Wieben | 26 Jun 2016 DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 |
| 5.63 | Yasmin Wieben | 30 Aug 2015 DE: OSI Schleuener Hof 2015 |
| 5.07 | Yasmin Wieben | 21 Jun 2015 DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 |
| 4.87 | Yasmin Wieben | 07 Jun 2015 DE: 1. Berliner Islandpferdetreffen & LVM Karlshorst 2015 |
| 4.63 | Yasmin Wieben | 17 May 2015 DE: OSI Ellenbach 2015 |
| 4.53 | Yasmin Wieben | 01 Sep 2014 DE: OSI & Hestadagar Schleuener Hof 2014 |
| 4.20 | Yasmin Wieben | 09 Jun 2014 DE: Kronshof Special 2014 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 25.71 | Rico-Marvin Wieben | 24 Jul 2022 DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) |
| 25.26 | Rico-Marvin Wieben | 17 Jul 2022 DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 9.30 | Rico-Marvin Wieben | 22 Jun 2025 DE: DJIM 2025 (WR) |
| 9.70 | Rico-Marvin Wieben | 11 May 2025 DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben |
| 9.19 | Rico-Marvin Wieben | 30 Jul 2023 DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) |
| 0.00 | Rico-Marvin Wieben | 29 May 2023 DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) |
| 0.00 | Rico-Marvin Wieben | 24 Jul 2022 DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) |
| 0.00 | Rico-Marvin Wieben | 17 Jul 2022 DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) |
| 9.36 | Rico-Marvin Wieben | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 9.71 | Rico-Marvin Wieben | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
| 9.21 | Rico-Marvin Wieben | 03 Oct 2021 DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) |
| 10.81 | Rico-Marvin Wieben | 29 Aug 2021 DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) |
| 9.75 | Rico-Marvin Wieben | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
| 9.57 | Rico-Marvin Wieben | 04 Jul 2021 DE: Norderheide Open 2021 (WR) |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 17.44 | Rico-Marvin Wieben | 30 Jul 2023 DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) |
| 15.67 | Rico-Marvin Wieben | 05 Jun 2023 DE: DE - DJIM 2023 (WR) |
| 15.91 | Rico-Marvin Wieben | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 17.15 | Rico-Marvin Wieben | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
| 16.45 | Rico-Marvin Wieben | 22 Aug 2021 DE: DJIM 2021 (WR) |
Djarfur vom Lækurhof
DE2008157981
Gender: Stallion
Year: 2008 (Alive)
Color: Black - pinto
Microchip: 276020000294390
Father
Atli frá Norður-Hvammi
IS2000185611
Mother
Pía vom Lækurhof
DE2004257740
Father's father
Sólon frá Hóli v/Dalvík
IS1984163001
Father's mother
Ljúfa frá Norður-Hvammi
IS1996285614
Mother's father
Snabbi vom Lækurhof
DE1999106051
Mother's Mother
Sama vom Lækurhof
DE1999257208