Horses
Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II [IS2006186758]
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.10 | Hekla Katharína Kristinsdóttir | 24 Aug 2014 IS: Suðurlandsmót Geysis |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
7.92 | Konráð Valur Sveinsson | 07 Jul 2019 IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka |
8.04 | Konráð Valur Sveinsson | 16 Jul 2017 IS: Íslandsmót yngri flokka |
7.13 | Konráð Valur Sveinsson | 15 May 2016 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
8.08 | Konráð Valur Sveinsson | 12 Jul 2015 IS: Íslandsmót |
6.83 | Konráð Valur Sveinsson | 14 Jun 2015 IS: Úrtaka fyrir HM seinni hluti |
7.13 | Konráð Valur Sveinsson | 25 May 2015 IS: Opna WR mót Sleipnis 2015 |
6.29 | Konráð Valur Sveinsson | 10 May 2015 IS: Reykjavíkurmót Fáks |
8.04 | Hekla Katharína Kristinsdóttir | 24 Aug 2014 IS: Suðurlandsmót Geysis |
P1 - Pace Race 250m
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
13.46 | Konráð Valur Sveinsson | 28 Jul 2024 IS: Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna 2024 |
13.75 | Konráð Valur Sveinsson | 07 Jul 2024 IS: Landsmót hestamanna |
13.62 | Konráð Valur Sveinsson | 16 Jun 2024 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
14.35 | Konráð Valur Sveinsson | 20 May 2024 IS: WR íþróttamót Sleipnis |
14.09 | Konráð Valur Sveinsson | 12 May 2024 IS: WR Íþróttamót Geysis |
14.14 | Konráð Valur Sveinsson | 02 Jul 2023 IS: IS - WR Íslandsmót Fullorðinna og Ungmenna |
13.83 | Konráð Valur Sveinsson | 18 Jun 2023 IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
14.24 | Konráð Valur Sveinsson | 29 May 2023 IS: IS - WR Íþróttamót Geysis |
14.61 | Konráð Valur Sveinsson | 21 May 2023 IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis |
15.84 | Hekla Katharína Kristinsdóttir | 11 May 2014 IS: Reykjavíkurmótið í hestaíþróttum |
Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II
IS2006186758
Gender: Gelding
Year: 2006 (Alive)
Color: Chestnut - with star - silver grey mane and tail
Microchip: 352098100014016
Father
Gídeon frá Lækjarbotnum
IS2001186806
Mother
Hekla frá Skarði
IS2000286758
Father's father
Hugi frá Hafsteinsstöðum
IS1991157345
Father's mother
Gyðja frá Lækjarbotnum
IS1994286807
Mother's father
Gustur frá Hóli
IS1988165895
Mother's Mother
Spes frá Skarði
IS1994286755