Horses
Kunningi frá Varmalæk [IS2006157800]
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.97 | Bergþór Eggertsson | 29 Sep 2019 DE: OSI Lotushof - LVM Berlin-Brandenburg 2019 (WR) |
6.97 | Bergþór Eggertsson | 07 Jul 2019 DE: DIM 2019 (WR) |
5.33 | Bergþór Eggertsson | 05 May 2019 DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) |
6.67 | Bergþór Eggertsson | 24 Mar 2019 DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 |
6.90 | Bergþór Eggertsson | 10 Jun 2018 DE: Nordsee- & MEM-Sichtungsturnier Eichenhof 2018 |
6.87 | Líney María Hjálmarsdóttir | 24 Jul 2016 IS: Íslandsmót í hestaíþróttum |
5.97 | Líney María Hjálmarsdóttir | 12 Jul 2015 IS: Íslandsmót |
6.60 | Líney María Hjálmarsdóttir | 14 Jun 2015 IS: Úrtaka fyrir HM seinni hluti |
5.57 | Líney María Hjálmarsdóttir | 10 Jun 2015 IS: Úrtaka fyrir HM fyrri hluti |
5.93 | Líney María Hjálmarsdóttir | 24 May 2015 IS: WR mót UMSS |
6.10 | Líney María Hjálmarsdóttir | 10 May 2015 IS: Reykjavíkurmót Fáks |
4.77 | Líney María Hjálmarsdóttir | 18 May 2014 IS: Opið WR íþróttamót |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.50 | Bergþór Eggertsson | 21 May 2018 DE: Kronshof Special 2018 (WR) |
5.87 | Bergþór Eggertsson | 13 May 2018 DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.38 | Sigurður Marinusson | 24 Jul 2022 NL: NK Wedstrijden Zuid |
4.08 | Sigurður Marinusson | 06 Jun 2022 DE: Kronshof-Special 2022 (WR) |
0.00 | Sigurður Marinusson | 08 May 2022 DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass |
4.13 | Líney María Hjálmarsdóttir | 12 Jul 2015 IS: Íslandsmót |
6.33 | Líney María Hjálmarsdóttir | 10 May 2015 IS: Reykjavíkurmót Fáks |
Kunningi frá Varmalæk
IS2006157800
Gender: Gelding
Year: 2006 (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip: 352206000073195
Father
Tindur frá Varmalæk
IS1999157802
Mother
Kilja frá Varmalæk
IS1999257800
Father's father
Smári frá Skagaströnd
IS1993156910
Father's mother
Tinna frá Varmalæk
IS1984257036
Mother's father
Hrafn frá Garðabæ
IS1994125409
Mother's Mother
Kolbrún frá Sauðárkróki
IS1976257002