Horses
Fína vom Hausruckhof [AT2004261420]
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 4.83 | Daniela Schimon | 14 Jul 2019 AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften |
| 4.60 | Daniela Schimon | 23 Jun 2019 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
| 4.27 | Daniela Schimon | 12 May 2019 AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft |
| 4.90 | Daniela Schimon | 28 May 2017 AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
| 3.43 | Daniela Schimon | 19 Jun 2016 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
| 5.23 | Daniela Schimon | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
| 4.83 | Daniela Schimon | 17 May 2015 AT: Salzburger & Tiroler Meisterschaften |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 1.54 | Daniela Schimon | 23 Jun 2019 AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft |
| 5.58 | Daniela Schimon | 12 May 2019 AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft |
| 4.21 | Daniela Schimon | 28 May 2017 AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 9.30 | Daniela Schimon | 28 May 2017 AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation |
| 8.63 | Daniela Schimon | 19 Jun 2016 AT: Oberösterreichische Meisterschaften |
| 9.78 | Daniela Schimon | 29 May 2016 AT: Salzburger & Tiroler Meisterschaften, FYCup Qualifikation |
| 9.98 | Daniela Schimon | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
| 10.31 | Daniela Schimon | 17 May 2015 AT: Salzburger & Tiroler Meisterschaften |
| 10.71 | Daniela Schimon | 23 Jun 2013 AT: 2nd WM qualification |
Fína vom Hausruckhof
AT2004261420
Gender: Mare
Year: 2004 (Alive)
Color: Medium dark bay - no markings
Microchip: 040098101088182
Father
Hrafnfaxi frá Kjarnholtum I
IS1993188566
Mother
Fulla vom Hausruckhof
AT1981261130
Father's father
Kolskeggur frá Kjarnholtum I
IS1989188560
Father's mother
Kátína frá Kjarnholtum I
IS1979287004
Mother's father
Logi frá Hörðubóli
IS1962138681
Mother's Mother
Fleige vom Heidhof
DE1975234009