Horses
Reifur [DE1997141582]
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.17 | Samantha Borchert | 10 Jul 2016 DE: Wittcup 2016 |
5.63 | Jenny Eller | 16 May 2016 DE: Kronshof Special 2016 |
5.63 | Samantha Borchert | 25 Jul 2015 DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 |
5.43 | Samantha Borchert | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
5.73 | Jenny Eller | 31 Aug 2014 DE: Nordtdt. Meisterschaft & Verdiana 2014 |
5.83 | Jenny Eller | 13 Jul 2014 DE: Witt Cup 2014 |
5.73 | Jenny Eller | 09 Jun 2014 DE: Kronshof Special 2014 |
5.53 | Jenny Eller | 20 May 2013 DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.60 | Samantha Borchert | 10 Jul 2016 DE: Wittcup 2016 |
5.00 | Samantha Borchert | 25 Jul 2015 DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 |
4.60 | Samantha Borchert | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
5.23 | Jenny Eller | 31 Aug 2014 DE: Nordtdt. Meisterschaft & Verdiana 2014 |
Reifur
DE1997141582
Gender: Gelding
Year: 1997 (Alive)
Color: Medium dark bay - no markings
Microchip:
Father
Rúbín vom Birkenhof
DE1989109468
Mother
Hera
DE1988243815
Father's father
Samson vom Birkenhof
DE1985100728
Father's mother
Mána (Mauna) vom Birkenhof
DE1984200729
Mother's father
Leiftri von Kollenbach
DE1974144822
Mother's Mother
Fetja
DE1975263291