Horses
Virðing frá Miðdal [IS2005225054]
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Jón Bjarni Smárason | 21 Aug 2016 IS: Suðurlandsmót |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 23.32 | Jón Bjarni Smárason | 12 Jul 2015 IS: Íslandsmót |
| 25.10 | Jón Bjarni Smárason | 14 Jun 2015 IS: Úrtaka fyrir HM seinni hluti |
| 27.22 | Jón Bjarni Smárason | 25 May 2015 IS: Opna WR mót Sleipnis 2015 |
| 25.62 | Jón Bjarni Smárason | 10 May 2015 IS: Reykjavíkurmót Fáks |
| 24.65 | Jón Bjarni Smárason | 24 Aug 2014 IS: Suðurlandsmót Geysis |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 8.42 | Jón Bjarni Smárason | 21 Aug 2016 IS: Suðurlandsmót |
| 8.45 | Jón Bjarni Smárason | 24 Jul 2016 IS: Íslandsmót í hestaíþróttum |
| 8.28 | Jón Bjarni Smárason | 15 May 2016 IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks |
| 8.20 | Jón Bjarni Smárason | 12 Jul 2015 IS: Íslandsmót |
| 8.94 | Jón Bjarni Smárason | 25 May 2015 IS: Opna WR mót Sleipnis 2015 |
| 8.57 | Jón Bjarni Smárason | 10 May 2015 IS: Reykjavíkurmót Fáks |
| 8.17 | Jón Bjarni Smárason | 24 Aug 2014 IS: Suðurlandsmót Geysis |
| 7.96 | Jón Bjarni Smárason | 27 Jul 2014 IS: Íslandsmót fullorðinna |
| 7.96 | Jón Bjarni Smárason | 06 Jul 2014 IS: Landsmót hestamanna |
| 8.14 | Jón Bjarni Smárason | 11 May 2014 IS: Reykjavíkurmótið í hestaíþróttum |
| 9.83 | Smári Adolfsson | 20 May 2013 IS: Íþróttamót Sörla |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 15.74 | Jón Bjarni Smárason | 27 Jul 2014 IS: Íslandsmót fullorðinna |
| 15.52 | Jón Bjarni Smárason | 25 May 2014 IS: Opið WR íþróttamót Sleipnis |
| 15.32 | Jón Bjarni Smárason | 18 May 2014 IS: Opið WR íþróttamót Spretts |
| 16.17 | Jón Bjarni Smárason | 25 Aug 2013 IS: Suðurlandsmót |
| 16.03 | Jón Bjarni Smárason | 14 Jul 2013 IS: Íslandsmót í hestaíþróttum |
| 15.94 | Jón Bjarni Smárason | 15 Jun 2013 IS: Gullmótið |
| 17.32 | Jón Bjarni Smárason | 05 May 2013 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
Virðing frá Miðdal
IS2005225054
Gender: Mare
Year: 2005 (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip: 352098100009410
Father
Geisli frá Sælukoti
IS1996181791
Mother
Vænting frá Ási I
IS1995257040
Father's father
Gustur frá Grund
IS1988188239
Father's mother
Dafna frá Hólkoti
IS1986258162
Mother's father
Kveikur frá Miðsitju
IS1986157700
Mother's Mother
Vaka frá Ási I
IS1976257040