Horses
Diva von Amönau [DE2005263685]
T1 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | Saskia Brengelmann | 23 Jun 2019 DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) |
| 6.27 | Saskia Brengelmann | 17 Sep 2017 DE: OSI Gut Sandheide 2017 |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | Johanna Keyßler | 23 Jul 2023 DE: DE - OSI Bockholts-Hoff 2023 (WR) |
| 6.13 | Katja Leinung | 25 Sep 2022 DE: OSI Gut Sandheide 2022 (WR) |
| 5.43 | Johanna Keyßler | 19 Jun 2022 DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) |
| 6.50 | Saskia Brengelmann | 18 Jun 2017 DE: IPOL-Power-Tage 2017 |
| 5.77 | Saskia Brengelmann | 14 May 2017 DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 |
| 5.50 | Sabine Hinz | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
| 5.57 | Mona Simmer | 01 Jun 2014 DE: OSI Ellenbach 2014 |
| 5.30 | Christian Simmer | 02 Jun 2013 DE: OSI Ellenbach 2013 |
| 5.77 | Christian Simmer | 12 May 2013 DE: OSI Lingen 2013 |
T4 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.23 | Saskia Brengelmann | 15 Sep 2019 DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) |
| 6.33 | Saskia Brengelmann | 18 Sep 2016 DE: OSI Gut Sandheide u. Niedersachsenmeisterschaft 2016 ( WR) |
V1 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | Saskia Brengelmann | 23 Jun 2019 DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) |
| 6.17 | Saskia Brengelmann | 17 Sep 2017 DE: OSI Gut Sandheide 2017 |
| 6.07 | Saskia Brengelmann | 18 Jun 2017 DE: IPOL-Power-Tage 2017 |
| 5.20 | Christian Simmer | 25 Aug 2013 DE: OSI Hirtenhof 2013 |
V2 - Four Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | Johanna Keyßler | 23 Jul 2023 DE: DE - OSI Bockholts-Hoff 2023 (WR) |
| 5.80 | Saskia Brengelmann | 15 Sep 2019 DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) |
| 5.67 | Saskia Brengelmann | 14 May 2017 DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 |
| 5.57 | Saskia Brengelmann | 18 Sep 2016 DE: OSI Gut Sandheide u. Niedersachsenmeisterschaft 2016 ( WR) |
| 6.10 | Saskia Brengelmann | 10 Jul 2016 DE: Wittcup 2016 |
| 6.03 | Saskia Brengelmann | 12 Jun 2016 DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Lünzen 2016 |
| 3.57 | Sabine Hinz | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
| 5.70 | Mona Simmer | 01 Jun 2014 DE: OSI Ellenbach 2014 |
| 5.37 | Christian Simmer | 02 Jun 2013 DE: OSI Ellenbach 2013 |
| 5.83 | Christian Simmer | 12 May 2013 DE: OSI Lingen 2013 |
Diva von Amönau
DE2005263685
Gender: Mare
Year: 2005 (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip: 968000004087814
Father
Hlynur frá Kjarnholtum I
IS1993188565
Mother
Fló von Amönau
DE1994235328
Father's father
Kolskeggur frá Kjarnholtum I
IS1989188560
Father's mother
Hrefna frá Holtsmúla
IS1977257460
Mother's father
Fylkir frá Akureyri
IS1983165480
Mother's Mother
Frökk vom Wiesenhof
DE1987210160