Horses
Léttir vom Bergischen Land [DE2004143017]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.17 | Carolin Herzmoneit | 02 Jun 2024 DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel |
6.17 | Carolin Herzmoneit | 05 May 2024 DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) |
6.87 | Gerd Flender | 14 Jul 2013 DE: DIM 2013 |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.37 | Carolin Herzmoneit | 18 Sep 2022 DE: Herbst-Mót Aegidienberg 2022 |
4.90 | Carolin Herzmoneit | 12 May 2019 DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) |
6.13 | Carolin Herzmoneit | 20 Sep 2015 DE: OSI Aegidienberg 2015 |
4.57 | Carolin Herzmoneit | 07 Jun 2015 DE: NRW Meisterschaft 2015 |
6.17 | Carolin Herzmoneit | 03 May 2015 DE: OSI Birkenhof 2015 |
6.20 | Carolin Gontermann | 15 Jun 2014 DE: Equitana Open Air 2014 |
5.77 | Carolin Gontermann | 04 May 2014 DE: OSI Birkenhof 2014 |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.77 | Carolin Herzmoneit | 02 Jun 2024 DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel |
5.97 | Carolin Gontermann | 20 Jul 2014 DE: DIM 2014 |
6.40 | Gerd Flender | 14 Jul 2013 DE: DIM 2013 |
6.13 | Carolin Gontermann | 05 May 2013 DE: OSI Birkenhof 2013 |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.67 | Carolin Herzmoneit | 22 Sep 2019 DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) |
6.13 | Carolin Herzmoneit | 12 May 2019 DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) |
6.37 | Carolin Herzmoneit | 20 Sep 2015 DE: OSI Aegidienberg 2015 |
6.17 | Carolin Herzmoneit | 07 Jun 2015 DE: NRW Meisterschaft 2015 |
6.20 | Carolin Herzmoneit | 03 May 2015 DE: OSI Birkenhof 2015 |
6.20 | Carolin Gontermann | 15 Jun 2014 DE: Equitana Open Air 2014 |
Léttir vom Bergischen Land
DE2004143017
Gender: Gelding
Year: 2004 (Alive)
Color: Bay - no markings
Microchip:
Father
Léttfeti
DE1999163188
Mother
Sóley vom Bergischen Land
DE1998243023
Father's father
Depill frá Votmúla 1
IS1991187601
Father's mother
Randalín
DE1995263538
Mother's father
Hörður
DE1989103663
Mother's Mother
Fluga
DE1989203664