Horses
Jódís frá Lækjarbotnum [IS2007286810]
T1 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.50 | Eva Menzinger | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
6.73 | Diljá Vilhjámsdóttir Menzinger | 22 May 2022 DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) |
6.27 | Julia Sigl | 01 May 2018 DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 |
6.63 | Irene Reber | 22 Jun 2014 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften, LM Tirol, Salzburg |
6.63 | Irene Reber | 08 Sep 2013 DE: Bay. Meisterschaft 2013 |
6.73 | Uli Reber | 09 Sep 2012 DE: Bayr. Meisterschaft Wurz |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.43 | Eva Menzinger | 16 Jul 2023 DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) |
6.30 | Eva Menzinger | 01 May 2023 DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) |
6.63 | Diljá Vilhjámsdóttir Menzinger | 22 May 2022 DE: OSI Hammersdorf 2022 (WR) |
5.87 | Julia Sigl | 01 May 2018 DE: Qualitag & Wurzer Rennpasswettbewerbe 2018 |
6.40 | Irene Reber | 22 Jun 2014 AT: Österreichische Staatsmeisterschaften, LM Tirol, Salzburg |
6.53 | Irene Reber | 08 Sep 2013 DE: Bay. Meisterschaft 2013 |
6.73 | Uli Reber | 09 Sep 2012 DE: Bayr. Meisterschaft Wurz |
Jódís frá Lækjarbotnum
IS2007286810
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Chestnut - with star and snip - light mane and tail
Microchip: 352098100016736
Father
Hágangur frá Narfastöðum
IS1997158469
Mother
Tara frá Lækjarbotnum
IS1995286808
Father's father
Glampi frá Vatnsleysu
IS1989158501
Father's mother
Hera frá Herríðarhóli
IS1991286591
Mother's father
Hrannar frá Kýrholti
IS1988158436
Mother's Mother
Emma frá Skarði
IS1984286016