Horses
Krafla von Sachsengang I [AT2001220257]
T3 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.23 | Paula Meisel | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
4.80 | Hannah Meisel | 17 Jul 2011 AT: WM-Qualifikation & Österreichische Staatsmeisterschaften |
5.23 | Hannah Meisel | 29 May 2011 AT: Kärntner LM & WM Qualifikation |
4.93 | Hannah Meisel | 12 Sep 2010 AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof |
5.67 | Hannah Meisel | 25 Jul 2010 AT: Österreichische Jugendmeisterschaften, Islandpferdehof Gut Pöllndorf |
5.27 | Hannah Meisel | 06 Jun 2010 AT: Salzburger Meisterschaften, Islandpferdehof Burghauser |
5.53 | Hannah Meisel | 11 Oct 2009 AT: STM |
5.23 | Hannah Meisel | 20 Sep 2009 AT: NÖM Stratzing |
5.33 | Hannah Meisel | 21 Jun 2009 AT: 2. Qualifikation und ÖJM Semriach |
4.93 | Hannah Meisel | 31 May 2009 AT: 1. Qualifikation Strasswalchen |
4.87 | Hannah Meisel | 10 May 2009 AT: Vorqualifikation Andorf und OÖ Meisterschaften |
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.27 | Paula Meisel | 13 Sep 2015 AT: OÖM und NÖM |
5.73 | Hannah Meisel | 25 Jul 2010 AT: Österreichische Jugendmeisterschaften, Islandpferdehof Gut Pöllndorf |
4.83 | Hannah Meisel | 06 Jun 2010 AT: Salzburger Meisterschaften, Islandpferdehof Burghauser |
5.37 | Hannah Meisel | 11 Oct 2009 AT: STM |
5.50 | Hannah Meisel | 20 Sep 2009 AT: NÖM Stratzing |
4.90 | Hannah Meisel | 21 Jun 2009 AT: 2. Qualifikation und ÖJM Semriach |
4.13 | Hannah Meisel | 31 May 2009 AT: 1. Qualifikation Strasswalchen |
4.60 | Hannah Meisel | 10 May 2009 AT: Vorqualifikation Andorf und OÖ Meisterschaften |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
4.13 | Hannah Meisel | 17 Jul 2011 AT: WM-Qualifikation & Österreichische Staatsmeisterschaften |
4.53 | Hannah Meisel | 29 May 2011 AT: Kärntner LM & WM Qualifikation |
3.13 | Hannah Meisel | 12 Sep 2010 AT: Niederösterreichische Meisterschaften, Islandpferde Stefanihof |
5.93 | Iris Maria Haraldsson | 18 May 2008 AT: Frühjahrsturnier |
Krafla von Sachsengang I
AT2001220257
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Brown - no markings
Father
Hrafn frá Búlandi
IS1992184321
Mother
Kilja frá Feti
IS1993286900
Father's father
Sörli frá Búlandi
IS1985186006
Father's mother
Rispa frá Búlandi
IS1986284320
Mother's father
Kraflar frá Miðsitju
IS1988158714
Mother's Mother
Kvika frá Svignaskarði
IS1980236004