Horses
Fókus frá Sólheimum [IS2001156505]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.70 | Chrissy Seipolt | 20 Jul 2014 DE: DIM 2014 |
6.87 | Chrissy Seipolt | 29 Jun 2014 DE: OSI Lindlar 2014 |
6.50 | Chrissy Seipolt | 01 Jun 2014 DE: OSI Ellenbach 2014 |
6.77 | Chrissy Seipolt | 08 Sep 2013 DE: Bay. Meisterschaft 2013 |
6.77 | Chrissy Seipolt | 14 Jul 2013 DE: DIM 2013 |
6.73 | Chrissy Seipolt | 16 Jun 2013 DE: WM Sichtungsturnier 2013 |
6.50 | Chrissy Seipolt | 12 May 2013 DE: OSI-Housecup Lechleite 2012 |
6.57 | Chrissy Seipolt | 09 Sep 2012 DE: Bayr. Meisterschaft Wurz |
7.00 | Fanney Guðrún Valsdóttir | 13 May 2012 IS: WR Opið íþróttamót Sleipnis |
7.00 | Fanney Guðrún Valsdóttir | 16 Jul 2011 IS: Islandsmot |
7.27 | Fanney Guðrún Valsdóttir | 08 May 2011 IS: Open sports competition - WR |
7.00 | Fanney Guðrún Valsdóttir | 08 Aug 2010 IS: Reykjavíkurmót Fáks |
6.63 | Fanney Guðrún Valsdóttir | 30 Aug 2009 IS: Suðurlandsmót |
6.70 | Fanney Guðrún Valsdóttir | 01 Jun 2009 IS: Reykjavíkurmeistaramót |
6.57 | Fanney Guðrún Valsdóttir | 31 Aug 2008 IS: Suðurlandsmót |
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.40 | Anna Zickgraf | 08 Sep 2019 DE: HIM Ellenbach 2019 (WR) |
6.80 | Chrissy Seipolt | 19 May 2019 DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) |
6.43 | Anna Zickgraf | 03 Jun 2018 DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 |
6.53 | Anna Zickgraf | 13 May 2018 DE: Móarbær Hestakeppni 2018 |
6.40 | Anna Zickgraf | 27 Aug 2017 DE: Bayerische Meisterschaft 2017 |
5.83 | Anna Zickgraf | 02 Jul 2017 DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2017 |
6.40 | Anna Zickgraf | 11 Jun 2017 DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 |
6.50 | Anna Zickgraf | 28 May 2017 DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 |
7.27 | Anna Zickgraf | 17 Jul 2016 DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2016 |
7.10 | Anna Zickgraf | 29 May 2016 DE: OSI Ellenbach 2016 |
6.83 | Anna Zickgraf | 22 May 2016 DE: OSI & Bayer. Meisterschaften 2016 |
6.17 | Anna Zickgraf | 30 Aug 2015 DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 |
7.47 | Chrissy Seipolt | 12 Jul 2015 DE: DIM 2015 |
7.03 | Chrissy Seipolt | 25 May 2015 DE: Kronshof Special 2015 |
6.50 | Chrissy Seipolt | 17 May 2015 DE: OSI Ellenbach 2015 |
5.97 | Chrissy Seipolt | 03 May 2015 DE: OSI Lingen 2015 |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.63 | Chrissy Seipolt | 24 Mar 2019 DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.63 | Chrissy Seipolt | 19 May 2019 DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) |
6.53 | Chrissy Seipolt | 24 Mar 2019 DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 |
Fókus frá Sólheimum
IS2001156505
Gender: Gelding
Year: (Alive)
Color: Bay dun - no markings
Microchip: 352206000000968
Father
Kormákur frá Flugumýri II
IS1991158626
Mother
Smuga frá Sólheimum
IS1994237451
Father's father
Kveikur frá Miðsitju
IS1986157700
Father's mother
Kolskör frá Gunnarsholti
IS1986286300
Mother's father
Geysir frá Gerðum
IS1986186020
Mother's Mother
Sunna frá Bálkastöðum I
IS1978255730