Horses
Tign frá Horni I [IS1999277275]
T2 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.40 | Lisa Drath | 20 May 2012 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
6.57 | Lisa Drath | 11 Sep 2011 DE: OSI & Bayr. Meisterschaft Lechleite 2011 |
6.57 | Lisa Drath | 10 Jul 2011 DE: DIM 2011 |
6.47 | Lisa Drath | 19 Jun 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
6.23 | Lisa Drath | 22 May 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
6.43 | Lisa Drath | 12 Sep 2010 DE: Bayrische Meisterschaft 2010 |
6.80 | Lisa Drath | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
6.20 | Lisa Drath | 01 Aug 2010 DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 |
6.10 | Lisa Drath | 06 Jun 2010 DE: OSI Hirtenhof 2010 |
6.07 | Lisa Drath | 13 Sep 2009 DE: OSI Lechleite 2009 |
5.90 | Lisa Drath | 26 Jul 2009 DE: DJIM 2009 |
6.13 | Lisa Drath | 21 Jun 2009 DE: OSI & 2. WM-Sichtung Ellenbach 2009 |
6.37 | Lisa Drath | 14 Jun 2009 DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 |
5.83 | Lisa Drath | 31 Aug 2008 MC: Mid European Championships |
5.67 | Lisa Drath | 25 May 2008 DE: OSI Schurrenhof und BW-Meisterschaft |
5.83 | Lisa Drath | 09 Sep 2007 DE: OSI Bayerische Meisterschaften |
T4 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.13 | Lisa Drath | 24 Jul 2011 DE: DJIM 2011 |
F1 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.90 | Lisa Drath | 20 May 2012 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
6.17 | Lisa Drath | 11 Sep 2011 DE: OSI & Bayr. Meisterschaft Lechleite 2011 |
4.67 | Lisa Drath | 24 Jul 2011 DE: DJIM 2011 |
5.47 | Lisa Drath | 10 Jul 2011 DE: DIM 2011 |
5.90 | Lisa Drath | 19 Jun 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
5.33 | Lisa Drath | 22 May 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
6.07 | Lisa Drath | 12 Sep 2010 DE: Bayrische Meisterschaft 2010 |
6.23 | Lisa Drath | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
6.20 | Lisa Drath | 06 Jun 2010 DE: OSI Hirtenhof 2010 |
5.97 | Lisa Drath | 26 Jul 2009 DE: DJIM 2009 |
5.37 | Lisa Drath | 21 Jun 2009 DE: OSI & 2. WM-Sichtung Ellenbach 2009 |
6.23 | Lisa Drath | 14 Jun 2009 DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 |
5.87 | Lisa Drath | 31 Aug 2008 MC: Mid European Championships |
5.77 | Lisa Drath | 25 May 2008 DE: OSI Schurrenhof und BW-Meisterschaft |
F2 - Five Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.90 | Lisa Drath | 01 Aug 2010 DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 |
5.80 | Lisa Drath | 09 Sep 2007 DE: OSI Bayerische Meisterschaften |
PP1 - Pace Test
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
5.00 | Lisa Drath | 20 May 2012 AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften |
6.30 | Lisa Drath | 24 Jul 2011 DE: DJIM 2011 |
6.46 | Lisa Drath | 10 Jul 2011 DE: DIM 2011 |
2.17 | Lisa Drath | 19 Jun 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
5.67 | Lisa Drath | 22 May 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
6.46 | Lisa Drath | 12 Sep 2010 DE: Bayrische Meisterschaft 2010 |
5.92 | Lisa Drath | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
5.96 | Lisa Drath | 01 Aug 2010 DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 |
5.79 | Lisa Drath | 16 May 2010 DE: Wurzer Rennpaßtage 2010 |
3.46 | Lisa Drath | 26 Jul 2009 DE: DJIM 2009 |
6.17 | Lisa Drath | 21 Jun 2009 DE: OSI & 2. WM-Sichtung Ellenbach 2009 |
6.21 | Lisa Drath | 14 Jun 2009 DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 |
6.50 | Lisa Drath | 03 May 2009 DE: Wurzer Rennpasstage 2009 |
6.00 | Lisa Drath | 31 Aug 2008 MC: Mid European Championships |
5.34 | Lisa Drath | 25 May 2008 DE: OSI Schurrenhof und BW-Meisterschaft |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
8.86 | Lisa Drath | 24 Jul 2011 DE: DJIM 2011 |
9.24 | Lisa Drath | 22 May 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
9.01 | Lisa Drath | 12 Sep 2010 DE: Bayrische Meisterschaft 2010 |
8.84 | Lisa Drath | 16 May 2010 DE: Wurzer Rennpaßtage 2010 |
9.73 | Lisa Drath | 26 Jul 2009 DE: DJIM 2009 |
9.51 | Lisa Drath | 14 Jun 2009 DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 |
9.26 | Lisa Drath | 03 May 2009 DE: Wurzer Rennpasstage 2009 |
Tign frá Horni I
IS1999277275
Gender: Mare
Year: (Alive)
Color: Bay - star and/or snip with white fetlocks and/or socks
Father
Ómur frá Horni I
IS1995177271
Mother
Skíma frá Ytra-Vallholti
IS1987257201
Father's father
Otur frá Sauðárkróki
IS1982151001
Father's mother
Sallý frá Hólum
IS1984277255
Mother's father
Kolfinnur frá Kjarnholtum I
IS1981187020
Mother's Mother
Tinna frá Ytra-Vallholti
IS1975257591