Horses
Urður frá Gunnarsholti [IS1999286303]
T1 - Tölt
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
7.57 | Uli Reber | 10 Jul 2011 DE: DIM 2011 |
7.63 | Uli Reber | 19 Jun 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
7.70 | Uli Reber | 12 Sep 2010 DE: Bayrische Meisterschaft 2010 |
7.60 | Uli Reber | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
7.57 | Uli Reber | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
7.67 | Uli Reber | 18 Jul 2010 DE: Deutsche Meisterschaft 2010 |
7.83 | Uli Reber | 06 Jun 2010 DE: OSI Hirtenhof 2010 |
7.63 | Uli Reber | 13 Sep 2009 DE: OSI Lechleite 2009 |
7.57 | Uli Reber | 12 Jul 2009 DE: DIM 2009 |
7.70 | Uli Reber | 21 Jun 2009 DE: OSI & 2. WM-Sichtung Ellenbach 2009 |
7.13 | Uli Reber | 31 May 2009 AT: 1. Qualifikation Strasswalchen |
V1 - Four Gait
Mark | Rider | Event |
---|---|---|
6.87 | Uli Reber | 19 Jun 2011 DE: WM Sichtung 2011 |
7.03 | Uli Reber | 12 Sep 2010 DE: Bayrische Meisterschaft 2010 |
7.07 | Uli Reber | 29 Aug 2010 MC: Mid European Championships 2010 |
6.70 | Uli Reber | 08 Aug 2010 AT: Österreichische Meisterschaften, Pferdefreunde im Schwabenlandl |
7.03 | Uli Reber | 13 Sep 2009 DE: OSI Lechleite 2009 |
Urður frá Gunnarsholti
IS1999286303
Gender: Mare
Year: 1999 (Alive)
Color: Chestnut - with blaze
Microchip: 352206000020731
Father
Andvari frá Ey I
IS1990184730
Mother
Skuld frá Nýjabæ
IS1990235516
Father's father
Orri frá Þúfu í Landeyjum
IS1986186055
Father's mother
Leira frá Ey I
IS1981284726
Mother's father
Spindill frá Kirkjubæ
IS1987186115
Mother's Mother
Álfhildur frá Nýjabæ
IS1975235513