Events
Norddeutsche Hengstschau mit Sportturnier
13 Mar 2004 | Verden, DE | DE20474970
T1 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Jolly Schrenk | - [-] | 8.33 |
Jolly Schrenk | - [-] | 7.27 |
Saskia Heumann | - [-] | 6.93 |
Birga Wild | - [-] | 6.87 |
Vanessa Humpert | - [-] | 6.77 |
Thomas Wendt | - [-] | 6.70 |
Styrmir Árnason | - [-] | 6.67 |
Nana Degenhardt | - [-] | 6.63 |
Silke Köhler-Trumpa | - [-] | 6.50 |
Helmut Lange | - [-] | 6.33 |
Paul-Christian Müller | - [-] | 6.30 |
Koki Ólason | - [-] | 6.23 |
Corinna Langer | - [-] | 6.17 |
Nadja Wohllaib | - [-] | 6.13 |
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Yoni Blom | - [-] | 7.03 |
Jolly Schrenk | - [-] | 6.97 |
Vicky Eggertsson | - [-] | 6.63 |
Annelie Glässing | - [-] | 6.60 |
Nina Müller-DE | - [-] | 6.53 |
Anette Lohrke | - [-] | 6.47 |
Ralf Wohllaib | - [-] | 6.33 |
Jolly Schrenk | - [-] | 6.20 |
Suzan Beuk | - [-] | 6.20 |
Imke Hansen | - [-] | 6.20 |
Samantha Leidesdorff | - [-] | 6.03 |
Thorsten Reisinger | - [-] | 5.93 |
Petra Mehrmann | - [-] | 5.63 |
V1 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Jolly Schrenk | - [-] | 7.37 |
Jolly Schrenk | - [-] | 7.33 |
Anna Valdimarsdóttir | - [-] | 7.00 |
Birga Wild | - [-] | 6.97 |
Samantha Leidesdorff | - [-] | 6.80 |
Yoni Blom | - [-] | 6.73 |
Saskia Heumann | - [-] | 6.67 |
Imke Hansen | - [-] | 6.60 |
Jolly Schrenk | - [-] | 6.57 |
Annelie Glässing | - [-] | 6.37 |
Helmut Lange | - [-] | 6.33 |
Nadja Wohllaib | - [-] | 6.20 |
Thomas Wendt | - [-] | 6.13 |
Silke Köhler-Trumpa | - [-] | 6.13 |
Nadine Kneisch | - [-] | 6.13 |
Corinna Langer | - [-] | 6.10 |
Bergþór Eggertsson | - [-] | 6.10 |
F1 - Five Gait
FEIF International Sport Judges
Friðfinnur Hilmarsson, Susanne Braun, Eva Petersen, Frauke Walter