Events
Vindurin kisat
20 Jun 2004 | Ypäjä, FI | FI20474970
T1 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Magnús B. Jónsson | - [-] | 6.67 |
| Leif Boström | - [-] | 6.13 |
| Katariina Koskela | - [-] | 6.00 |
| Anna Törrönen | - [-] | 5.83 |
| Mari Väyrynen | - [-] | 5.77 |
T2 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Katie Sundin Brumpton | - [-] | 6.30 |
V1 - Four Gait
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Magnús B. Jónsson | - [-] | 6.70 |
| Anna Törrönen | - [-] | 6.23 |
| Jenni Kurki | - [-] | 6.17 |
| Saija Lahtinen | - [-] | 6.17 |
| Mari Väyrynen | - [-] | 6.00 |
| Paula Nyman | - [-] | 5.60 |
| Katie Sundin Brumpton | - [-] | 5.53 |
F1 - Five Gait
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Katariina Koskela | - [-] | 5.67 |
| Asta Laukkanen | - [-] | 5.63 |