An-Magritt Morset Hegstad | Hvatur frĂĄ HvĂtanesi [IS1997184615] | 6.57 |
Jenny Göransson | Snerrir frå BÊ I [IS1994149841] | 6.47 |
Eveline Berg-Bring | Segull frĂĄ Akrakoti [IS2000135321] | 6.43 |
Tine Johansen | Lisa fra JakobsgÄrden [NO2002215072] | 6.37 |
Berit Edvardsson | VordĂs frĂĄ Hofi I [IS2002277795] | 6.33 |
Jacqueline Wahlström | Hrekkur frÄn HÄlÄsen [SE2000103623] | 6.33 |
Robin Haraldsen | Ărgeisli frĂ„n HĂ€stabet [SE2004102839] | 6.27 |
Maria Hedin | Rökkva frå LeirulÊk [IS2001236750] | 6.27 |
Tom Espen VenÄs | Frår frå Vestri-Leirårgörðum [IS1998135469] | 6.23 |
Sylvia Huuva | Demantur frĂĄ Minni-Borg [IS2004188763] | 6.17 |
Katie Sundin Brumpton | Småri frÄn AskagÄrden [SE2002101468] | 6.07 |
Caspar Logan Hegardt | Stormur frå Svalbarðseyri [IS2001166026] | 6.00 |
Caspar Logan Hegardt | Sveiði frÄn SkeppargÄrden [SE2003102317] | 5.97 |
Kristin Hauge | NĂșpur fra Lian [NO2001104005] | 5.97 |
Daniel Sundin | Svörður frå Austurkoti [IS2002182651] | 5.87 |
Kristin Hauge | Geisli fra Sigersberg [NO2005104362] | 5.83 |
Tonje Iren Keiseraas | Heljar frĂĄ Kambi [IS1998187461] | 5.80 |
Ulrika Backan | Laufi frÄn Hocksbo [SE1998108091] | 5.73 |
Guðmundur Einarsson | Döggvi frå Ytri-BÊgiså I [IS2003165558] | 5.73 |
Carina JylebÀck | Spói frÄn HÀringe [SE1997107654] | 5.70 |
Ewelina Davidsson | Svadilfari frÄn Knutshyttan [SE1999109082] | 5.67 |
Ellen Skavhaug | HerkĂșles frĂĄ MiðhjĂĄleigu [IS2000184539] | 5.67 |
Anna Hultkrantz | Litli-Rauður frå LÊkjarbotnum [IS1997186808] | 5.63 |
Elsa Mandal Hreggviðsdóttir | Gassi frå Auðsholtshjåleigu [IS2003187016] | 5.63 |
Jexie Eriksson | Freydir frÄn Jex [SE1996107158] | 5.63 |
Heidi-Ann Berg | Glymur frĂĄ SkjĂłlbrekku [IS1999136588] | 5.60 |
Ewelina Davidsson | Elli frĂĄ Neðra-Ăsi [IS2003158270] | 5.57 |
Louise Von Dardel | Leiknir frÄn Lappdal [SE2003102042] | 5.50 |
Martina MannerstrÄle | Skurður frå Bergstöðum [IS1997188538] | 5.50 |
Karolina Löfgren | Falkor frÄn Fredsborg [SE1998109703] | 5.47 |
Frida SöderbÀck | Hetja frÄn Urberg [SE1999209715] | 5.43 |
Anna Wahlberg | Funi vom Friedrichshof [DE2000110839] | 5.37 |
Marte Trondvold Aas | DĂfa frĂĄ Hofsstaðaseli [IS2002258524] | 5.33 |
Sara Ljung | Rakel frÄn Moflo [SE2003202283] | 5.27 |
Linn Gilberg | Hilmir-SnĂŠr frĂĄ ĂrmĂłti [IS1998186130] | 5.13 |
Sara Helene Halvorsen | Skör frå Ytra-Vallholti [IS2002257597] | 5.10 |
Kajsa Thuresson | Demantur frĂĄ Dalsmynni [IS2000188612] | 5.10 |
Ellinor Fuchs | Fiðla frÄn Westerlund [SE2003202698] | 5.07 |
Marie-Louise Persson | Fagri frÄn MÀrtha [SE2002101426] | 5.03 |
Ingvild Brastad | Melódia fra MyrÄs [NO2000215274] | 5.00 |
Johanna Berg | MedĂșsa frĂĄ Vestri-LeirĂĄrgörðum [IS2002235467] | 5.00 |
Nina Fernandez Rosenke | Axjón frÄn Stormsund [SE2002101524] | 4.93 |
Ingrid Marie Larsen | Faxi fra Hatlehol [NO1998115161] | 4.90 |
Nellie Larsson | Logi frĂ„n Ărvik [SE2001101566] | 4.87 |
Anna Mattsson | Baltasar frĂĄ ReykjavĂk [IS2002125532] | 4.80 |
Johanna Berg | Bragi frĂĄ GlĂłru [IS2000187438] | 4.70 |
Claus Oskar Teigen | Fengur fra Kolbeingarden [NO2003115178] | 4.67 |
Ragna Ness Gjerstad | Röst fra Lian [NO2000204160] | 4.57 |
Kristina Wikmark | Hraunar fra Stugudal [NO2003116112] | 4.50 |
Karolina Ă
. Ericsson | Stjarni frĂ„n Ăstra Greda [SE2001105365] | 4.43 |
Sigridur Marta Magnusdottir | Gneisti frĂĄ Vallanesi [IS2003157570] | 4.27 |
Angelica Löfgren | Fafnir frÄn Solbacka [SE2002105555] | 4.17 |
Ann-Sofi K. Hedvall | Erpur frĂĄ LeirulĂŠk [IS2002136752] | 4.17 |
Emelie Andersson | Skjóni frÄn SandvÄngen [SE1998108210] | 4.00 |
Sissel Katrin Ellingseter | Logi frå Garði [IS2001157067] | 3.43 |