Events
OSI
28 - 31 Aug 2003 | Kaufungen, DE | DE20374965
T1 - Tölt
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Dörte Mitgau | - [-] | 7.03 |
Alexa Althans | - [-] | 7.00 |
Tanja Henze | - [-] | 6.97 |
Stephanie Wagner | - [-] | 6.77 |
Jolly Schrenk | - [-] | 6.67 |
Rosl Rößner | - [-] | 6.60 |
Claudia Wietfeld | - [-] | 6.53 |
Jolly Schrenk | - [-] | 6.47 |
Rasmus Scheffel | - [-] | 6.37 |
Anja Becker | - [-] | 6.30 |
Stephanie Wagner | - [-] | 6.27 |
Alexa Althans | - [-] | 6.17 |
Andrea Kunert | - [-] | 6.17 |
Martina Gifi | - [-] | 6.10 |
Carolin Klein | - [-] | 6.03 |
Annelie Glässing | - [-] | 6.00 |
Nicole Rubel-Leibold | - [-] | 5.73 |
Marco Kaufmann | - [-] | 5.70 |
Kirsten Schuster | - [-] | 5.63 |
V1 - Four Gait
F1 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Styrmir Árnason | - [-] | 7.60 |
Claus Schuster | - [-] | 7.25 |
Dörte Mitgau | - [-] | 6.73 |
Mona Simmer | - [-] | 6.65 |
Kristina Grunert | - [-] | 6.10 |
Jolly Schrenk | - [-] | 6.09 |
Eyjólfur Þorsteinsson | - [-] | 5.88 |
Rosl Rößner | - [-] | 5.85 |
P2 - SpeedPass 100m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Rebecca Hillesheim | - [-] | 8.39 |
Mona Simmer | - [-] | 8.67 |
P3 - Pace Race 150m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Styrmir Árnason | - [-] | 15.80 |