Events
Mittsommernachtsturnier
23 - 25 Jun 2006 | Godemoor, DE | DE20674969
T1 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Anna Valdimarsdóttir | - [-] | 7.07 |
| Anne Balslev | - [-] | 6.63 |
| Gerrit Venebrügge | - [-] | 6.43 |
| Pernille Wedel-Svensson | - [-] | 6.37 |
| Nicolai Friedemann Breuer | - [-] | 6.07 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Ina Stenzel | - [-] | 6.37 |
| Gerrit Venebrügge | - [-] | 6.33 |
| Franziska Neumann | - [-] | 6.07 |
| Sophie Schneider | - [-] | 6.00 |
| Anne Balslev | - [-] | 6.00 |
| Jan Gerd Rhenius | - [-] | 5.93 |
| Antje Bredehöft | - [-] | 5.87 |
| Anne Sänger | - [-] | 5.73 |
| Sina Buch | - [-] | 5.63 |
| Corinna Langer | - [-] | 5.53 |
| Heidi Seekamp | - [-] | 5.50 |
V1 - Four Gait
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Anne Balslev | - [-] | 7.40 |
| Anna Valdimarsdóttir | - [-] | 7.03 |
| Pernille Wedel-Svensson | - [-] | 6.43 |
| Sophie Schneider | - [-] | 6.27 |
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Petra Mehrmann | - [-] | 6.03 |
| Anna Valdimarsdóttir | - [-] | 5.90 |
| Ómar Ingi Ómarsson | - [-] | 5.87 |
| Sarah Stephen | - [-] | 5.80 |
| Linda Ulbricht | - [-] | 5.73 |
| Hannah Hofmann | - [-] | 5.67 |
| Selina Ludwig | - [-] | 5.63 |
| Michelle Mehrmann | - [-] | 5.63 |
| Inga Trottenberg | - [-] | 5.60 |
| Andrea Hegenbarth | - [-] | 5.53 |
| Garnet Wiebe | - [-] | 5.53 |
| Bernd Schliekermann | - [-] | 5.50 |
PP1 - Pace Test
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Sarah Kuhls | - [-] | 7.54 |
| Ellen Konermann | - [-] | 6.92 |
| Nicolai Friedemann Breuer | - [-] | 6.63 |
| Klaus Mayer | - [-] | 6.17 |
| Linda Ulbricht | - [-] | 6.17 |
P1 - Pace Race 250m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Sarah Kuhls | - [-] | 23.20 |
| Friðfinnur Hilmarsson | - [-] | 23.46 |
P2 - SpeedPass 100m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Nicolai Friedemann Breuer | - [-] | 8.17 |
| Friðfinnur Hilmarsson | - [-] | 8.28 |
| Sarah Kuhls | - [-] | 8.30 |
| Anoush Andrej Bargh | - [-] | 8.47 |
| Maren Schliekermann | - [-] | 8.60 |
P3 - Pace Race 150m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Anoush Andrej Bargh | - [-] | 16.30 |