Events
Vereinsturnier mit Qualifikation
10 - 11 Jun 2006 | Isernhagen, DE | DE20674969
T1 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Nina Müller-DE | - [-] | 6.83 |
Perville Wedel-Svenson | - [-] | 6.50 |
Julia Immig | - [-] | 5.67 |
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Dorothee Schmalstieg | - [-] | 6.33 |
Nina Müller-DE | - [-] | 6.17 |
Claudia Theisen | - [-] | 6.10 |
Laura-Katharina Griffel | - [-] | 6.07 |
T3 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Samantha Leidesdorff | - [-] | 6.50 |
Julia Hehlert-Friedrich | - [-] | 6.27 |
Samantha Leidesdorff | - [-] | 6.23 |
Jan Gerd Rhenius | - [-] | 5.77 |
Holmgeir Jónsson | - [-] | 5.70 |
Anne Sänger | - [-] | 5.70 |
Marlise Grimm | - [-] | 5.63 |
Christina Gerdts | - [-] | 5.57 |
V1 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Perville Wedel-Svenson | - [-] | 6.27 |
Julia Hehlert-Friedrich | - [-] | 6.07 |
V2 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Samantha Leidesdorff | - [-] | 6.60 |
Holmgeir Jónsson | - [-] | 6.07 |
Navina Herrlich | - [-] | 5.93 |
Melina Del Rio | - [-] | 5.90 |
Amelie Grimm | - [-] | 5.83 |
Nina Müller-DE | - [-] | 5.80 |
Anne Sänger | - [-] | 5.80 |
Jan Gerd Rhenius | - [-] | 5.77 |
Laura-Katharina Griffel | - [-] | 5.63 |
F2 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Anette Lohrke | - [-] | 5.90 |
Koki Ólason | - [-] | 5.87 |
Samantha Leidesdorff | - [-] | 5.53 |
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Jan-Philipp Griffel | - [-] | 5.88 |
P1 - Pace Race 250m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Jan-Philipp Griffel | - [-] | 25.00 |
P2 - SpeedPass 100m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Harald Kaspar | - [-] | 8.22 |
Claudia Theisen | - [-] | 8.34 |
Michaela Herting | - [-] | 8.64 |